大井競馬 ハイセイコー記念 (全日本2歳優駿のトライアル) |
2012年 11月 14日 ダ1600m 天候:晴 馬場:重 (サラブレッド系2歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 大井 | ソルテ | 2牡 | 55.0 | 金子正彦 | 1:43:2 | 40.3 | 05-05-04 | 452 | 5 | 22.8 | |
2 | 6 | 大井 | ヴェリイブライト | 2牡 | 55.0 | 今野忠成 | 1:43:8 | 3 | 41.4 | 03-03-02 | 465 | 0 | 17.6 |
3 | 4 | 大井 | ナリチュウドラゴン | 2牡 | 55.0 | 酒井忍 | 1:44:1 | 1 1/2 | 40.7 | 14-10-08 | 485 | 3 | 4.0 |
4 | 2 | 船橋 | ザスパイスガール | 2牝 | 54.0 | 町田直希 | 1:44:2 | 1/2 | 41.4 | 04-04-05 | 474 | -3 | 12.2 |
5 | 9 | 船橋 | キタサンオーゴン | 2牡 | 55.0 | 御神本訓史 | 1:45:0 | 4 | 41.6 | 11-11-10 | 445 | -1 | 9.2 |
6 | 5 | 大井 | ドリームタイム | 2牡 | 55.0 | 柏木健宏 | 1:45:2 | 1 | 42.8 | 02-02-03 | 478 | 0 | 26.1 |
7 | 14 | 川崎 | イブニングスター | 2牡 | 55.0 | 山崎誠士 | 1:45:2 | クビ | 41.5 | 13-12-12 | 510 | -2 | 44.6 |
8 | 3 | 川崎 | ドリームキングダム | 2牡 | 55.0 | 真島大輔 | 1:45:3 | クビ | 42.3 | 08-07-06 | 514 | 3 | 10.0 |
9 | 12 | 川崎 | ニュータイプ | 2牡 | 55.0 | 森泰斗 | 1:45:3 | クビ | 42.3 | 09-09-06 | 471 | 5 | 21.6 |
10 | 10 | 大井 | サブノランマル | 2牡 | 55.0 | 坂井英光 | 1:46:4 | 5 | 44.1 | 01-01-01 | 479 | 0 | 68.9 |
11 | 13 | 大井 | ブラックワード | 2牡 | 55.0 | 戸崎圭太 | 1:46:7 | 1 1/2 | 43.9 | 06-06-09 | 502 | 2 | 3.2 |
12 | 11 | 大井 | ネオディオス | 2牡 | 55.0 | 繁田健一 | 1:46:8 | クビ | 43.0 | 06-13-13 | 514 | 1 | 76.5 |
13 | 8 | 大井 | アウターバンクス | 2牡 | 55.0 | 和田譲治 | 1:46:8 | アタマ | 43.9 | 10-07-10 | 478 | -8 | 4.0 |
14 | 1 | 大井 | マイドンドンボーイ | 2牡 | 55.0 | 吉原寛人 | 1:49:1 | 大差 | 44.9 | 12-14-14 | 458 | 9 | 136.3 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
07 | 2280円 | 07 | 430円 | 4−5 | 1360円 | 06−07 | 9170円 | 04-06-07 | 8900円 | 06-07 | 3620円 |
06 | 470円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 04-07 | 1640円 | |||||
04 | 180円 | 5→4 | 2340円 | 07→06 | 18420円 | 07-06-04 | 102600円 | 04-06 | 960円 |