| �ì�è‹£”n JBCƒNƒ‰ƒVƒbƒN �iƒ_�[ƒgƒOƒŒ�[ƒhJpn‚P�j |
| 2012”N 11ŒŽ 5“ú�@ƒ_2100‚��@“VŒó�F“Ü�@”n�ê�F—Ç �iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn‚R�ΈÈ�ã�j |
| ’…�‡ | ”Ô�† | �Š ‘® | ”n�@–¼ | —î�« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | �オ‚è | ’ʉß�‡ | ”n‘Ì�d | ’P�Ÿ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚X | JRA | ƒ�ƒ“ƒ_�[ƒAƒLƒ…�[ƒg | ‚U‰² | 57.0 | ˜a“c—³“ñ | 2:12:5 | �|�|�| | 38.6 | 03-05-03 | 501 | -21 | 10.5 |
| ‚Q | ‚P | JRA | ƒVƒrƒ‹ƒEƒH�[ | ‚V‰² | 57.0 | “à“c”Ž�K | 2:13:5 | ‚T | 39.6 | 09-01-02 | 469 | 3 | 3.6 |
| ‚R | ‚P‚R | JRA | ƒgƒ‰ƒ“ƒZƒ“ƒh | ‚U‰² | 57.0 | “¡“c�L“ñ | 2:14:1 | ‚R | 40.5 | 02-01-01 | 513 | �| | 2.6 |
| ‚S | ‚T | JRA | ƒ\ƒŠƒ^ƒŠ�[ƒLƒ“ƒO | ‚T‰² | 57.0 | •l’†�r | 2:14:7 | ‚R | 40.9 | 05-01-03 | 465 | -1 | 2.6 |
| ‚T | ‚P‚Q | JRA | ƒeƒXƒ^ƒ}ƒbƒ^ | ‚U‰² | 57.0 | Šâ“c�N�½ | 2:14:8 | ‚R/‚S | 40.8 | 04-06-05 | 498 | -10 | 6.9 |
| ‚U | ‚R | ‰Y˜a | ƒ^ƒ}ƒ‚ƒXƒNƒ��[ƒg | ‚V‰² | 57.0 | Œ©àV�÷Ž¡ | 2:15:2 | ‚Q | 41.3 | 06-04-06 | 502 | 0 | 280.8 |
| ‚V | ‚P‚O | ‘åˆä | ƒA�[ƒgƒTƒnƒ‰ | ‚R‰² | 55.0 | �¡–ì’‰�¬ | 2:16:0 | ‚S | 41.9 | 07-06-07 | 536 | 12 | 73.2 |
| ‚W | ‚Q | �ì�è | ƒS�[ƒ‹ƒhƒXƒK | ‚S‰² | 57.0 | ’¬“c’¼Šó | 2:16:9 | ‚S | 41.2 | 12-12-10 | 467 | 2 | 447.9 |
| ‚X | ‚P‚P | �‚’m | ƒ^ƒ“ƒSƒmƒZƒbƒN | ‚W‰² | 57.0 | �Ô‰ª�CŽŸ | 2:16:9 | ƒnƒi | 42.0 | 11-10-08 | 480 | 2 | 401.7 |
| 10 | ‚V | �‚’m | ƒOƒ‰ƒ“ƒVƒ…ƒ”ƒ@ƒŠƒG | ‚V‰² | 57.0 | ‰i�X‘å’q | 2:17:6 | ‚R | 43.1 | 08-08-09 | 495 | -3 | 546.1 |
| 11 | ‚W | �ì�è | ƒTƒCƒŒƒ“ƒgƒXƒ^ƒ�ƒ“ | ‚U‰² | 57.0 | ‹àŽq�³•F | 2:17:7 | ƒNƒr | 41.6 | 13-13-13 | 501 | 0 | 494.1 |
| 12 | ‚U | ‰Y˜a | ƒg�[ƒZƒ“ƒSƒ‰ƒCƒAƒX | ‚W‰² | 57.0 | ‰ª“c‘å | 2:18:3 | ‚R | 43.4 | 10-11-11 | 561 | -3 | 566.0 |
| 13 | ‚S | ‘D‹´ | ƒ}ƒOƒjƒtƒBƒJ | ‚T‰² | 57.0 | “I�ê•¶’j | 2:20:4 | ‘å�· | 46.5 | 01-08-12 | 538 | -4 | 72.9 |
| �› |
| ’P �Ÿ | •¡ �Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ� ƒC ƒh | ||||||
| 09 | �@1050‰~ | 09 | �@250‰~ | ‚P�|‚U | �@1990‰~ | 01�|09 | �@2110‰~ | 01-09-13 | �@1980‰~ | 01-09 | �@620‰~ |
| 01 | �@140‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 09-13 | �@520‰~ | |||||
| 13 | �@150‰~ | ‚U�¨‚P | �@4940‰~ | 09�¨01 | �@5410‰~ | 09-01-13 | �@22970‰~ | 01-13 | �@270‰~ | ||