ìè‹£”n JBCƒŒƒfƒBƒXƒNƒ‰ƒVƒbƒN iƒ_[ƒgƒOƒŒ[ƒh‹£‘–j |
2012”N 11ŒŽ 5“ú@ƒ_1600‚@“VŒóF“Ü@”nêF—Ç iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn‚RΈÈã–Ä”nj |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚P‚Q | JRA | ƒ~ƒ‰ƒNƒ‹ƒŒƒWƒFƒ“ƒh | ‚T–Ä | 55.0 | Šâ“cN½ | 1:40:7 | @ | 38.3 | 08-06-04 | 441 | 1 | 1.4 |
‚Q | ‚Q | ‘D‹´ | ƒNƒ‰[ƒxƒZƒNƒŒƒ^ | ‚S–Ä | 55.0 | ŒËèŒ\‘¾ | 1:40:9 | ‚P ‚P/‚Q | 38.5 | 06-08-04 | 467 | -13 | 2.8 |
‚R | ‚P | –kŠC“¹ | ƒTƒNƒ‰ƒTƒNƒ‰ƒTƒNƒ‰ | ‚U–Ä | 55.0 | X‘דl | 1:41:0 | ‚R/‚S | 39.2 | 01-01-01 | 464 | -3 | 183.8 |
‚S | ‚W | JRA | ƒvƒŒƒVƒƒƒXƒWƒFƒ€ƒY | ‚T–Ä | 55.0 | ’£“c‹ž | 1:41:2 | ‚R/‚S | 39.0 | 04-04-02 | 506 | 4 | 89.6 |
‚T | ‚V | JRA | ƒTƒgƒmƒWƒ‡ƒŠ[ | ‚R–Ä | 53.0 | •Ÿ‰i—Sˆê | 1:41:4 | ‚P ‚P/‚Q | 39.0 | 07-07-04 | 433 | -7 | 14.5 |
‚U | ‚P‚O | Š}¼ | ƒG[ƒVƒ“ƒN[ƒ‹ƒfƒB | ‚U–Ä | 55.0 | ‰ª•”½ | 1:41:6 | ‚P | 39.4 | 05-02-04 | 483 | -7 | 79.9 |
‚V | ‚T | ‰Y˜a | ƒcƒLƒmƒeƒ“ƒV | ‚U–Ä | 55.0 | Îèx | 1:42:3 | ‚R | 39.2 | 12-12-10 | 445 | -2 | 378.2 |
‚W | ‚U | JRA | ƒNƒB[ƒ“ƒYƒo[ƒ“ | ‚S–Ä | 55.0 | ‚l.ƒfƒ€[ƒ | 1:42:7 | ‚Q | 40.7 | 02-02-03 | 458 | 14 | 8.8 |
‚X | ‚X | JRA | ƒA[ƒXƒTƒEƒ“ƒh | ‚T–Ä | 55.0 | Œä_–{ŒPŽj | 1:42:9 | ‚P | 40.7 | 03-05-09 | 492 | 4 | 31.4 |
10 | ‚S | ‘D‹´ | ƒnƒ‹ƒTƒ“ƒTƒ“ | ‚S–Ä | 55.0 | ¡–ì’‰¬ | 1:43:0 | ƒNƒr | 40.0 | 10-10-10 | 462 | -5 | 90.7 |
11 | ‚P‚P | ìè | ƒŒƒCƒ‚ƒj | ‚R–Ä | 53.0 | ™‘ºˆêŽ÷ | 1:43:0 | ƒAƒ^ƒ} | 39.9 | 11-10-12 | 444 | 4 | 423.2 |
12 | ‚R | ìè | ƒiƒ^[ƒŒ | ‚S–Ä | 55.0 | “Iꕶ’j | 1:43:1 | ‚P/‚Q | 40.3 | 09-09-08 | 464 | -5 | 83.4 |
› |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||||
12 | @140‰~ | 12 | @100‰~ | ‚Q|‚W | @170‰~ | 02|12 | @150‰~ | 01-02-12 | @6680‰~ | 02-12 | @130‰~ |
02 | @100‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 01-12 | @2650‰~ | |||||
01 | @810‰~ | ‚W¨‚Q | @220‰~ | 12¨02 | @240‰~ | 12-02-01 | @16280‰~ | 01-02 | @2510‰~ |