浦和競馬 埼玉新聞栄冠賞 (浦和記念のトライアル) |
2012年 10月 10日 ダ1900m 天候:曇 馬場:良 (サラブレッド系3歳以上) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 浦和 | トーセンアレス | 5牡 | 58.0 | 張田京 | 2:01:6 | 39.3 | 04-02-01 | 478 | 2 | 1.3 | |
2 | 1 | 船橋 | カキツバタロイヤル | 6牡 | 58.0 | 高橋利幸 | 2:01:7 | クビ | 39.4 | 01-01-02 | 434 | 2 | 5.9 |
3 | 3 | 船橋 | ドラゴンウィスカー | 4牡 | 56.0 | 水野貴史 | 2:02:6 | 5 | 40.1 | 05-05-03 | 508 | -2 | 24.6 |
4 | 4 | 浦和 | ナムラブレット | 6牡 | 58.0 | 和田譲治 | 2:02:8 | 3/4 | 39.6 | 07-07-05 | 467 | -2 | 126.3 |
5 | 9 | 川崎 | ドリームストライド | 7牡 | 54.0 | 今野忠成 | 2:03:1 | 1 1/2 | 40.8 | 03-03-04 | 505 | 0 | 4.4 |
6 | 2 | 浦和 | トーセンゴライアス | 8牡 | 58.0 | 森泰斗 | 2:03:1 | クビ | 40.4 | 06-06-06 | 566 | 5 | 97.3 |
7 | 7 | 船橋 | ドラゴンキラリ | 5牡 | 54.0 | 真島大輔 | 2:03:3 | 1 | 40.1 | 08-08-07 | 511 | 10 | 37.2 |
8 | 10 | 大井 | ベルモントガリバー | 6牡 | 56.0 | 石崎隆之 | 2:04:3 | 5 | 40.3 | 10-09-09 | 524 | 4 | 57.6 |
9 | 5 | 船橋 | ケイアイライジン | 6牡 | 58.0 | 川島正太郎 | 2:04:9 | 3 | 42.6 | 02-04-08 | 541 | -5 | 14.7 |
10 | 8 | 浦和 | ケイアイスイジン | 7牡 | 56.0 | 折笠豊和 | 2:06:7 | 9 | 42.7 | 11-10-10 | 460 | 3 | 327.5 |
11 | 11 | 川崎 | ヴァイタルシーズ | 7牡 | 58.0 | 藤江渉 | 2:10:8 | 大差 | 46.0 | 09-11-11 | 452 | 4 | 418.7 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
06 | 130円 | 06 | 100円 | 1−6 | 340円 | 01−06 | 330円 | 01-03-06 | 1280円 | 01-06 | 200円 |
01 | 120円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 03-06 | 370円 | |||||
03 | 210円 | 6→1 | 470円 | 06→01 | 420円 | 06-01-03 | 2830円 | 01-03 | 890円 |