浦和競馬 オーバルスプリント (ダートグレード競走) |
2012年 9月 13日 ダ1400m 天候:晴 馬場:良 (サラブレッド系3歳以上) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | JRA | アースサウンド | 5牝 | 52.0 | 後藤浩輝 | 1:28:0 | 39.9 | 02-02-01 | 488 | 0 | 4.0 | |
2 | 6 | 浦和 | トーセンアレス | 5牡 | 54.0 | 張田京 | 1:28:0 | ハナ | 38.5 | 08-07-08 | 476 | 8 | 15.4 |
3 | 3 | JRA | デュアルスウォード | 4牡 | 54.0 | 武士沢友治 | 1:28:0 | クビ | 38.5 | 07-08-05 | 473 | 3 | 4.0 |
4 | 10 | JRA | ダイショウジェット | 9牡 | 54.0 | 柴山雄一 | 1:28:5 | 21/2 | 39.3 | 06-06-07 | 558 | -30 | 3.6 |
5 | 1 | JRA | スエズ | 7セ | 54.0 | 川田将雅 | 1:28:5 | アタマ | 39.7 | 05-05-03 | 505 | -3 | 4.2 |
6 | 2 | 船橋 | ケイアイライジン | 6牡 | 54.0 | 川島正太郎 | 1:28:7 | 3/4 | 40.4 | 03-04-06 | 546 | 10 | 63.3 |
7 | 8 | 大井 | ピエールタイガー | 4牡 | 54.0 | 御神本訓史 | 1:28:9 | 1 | 41.0 | 01-01-02 | 496 | -3 | 6.6 |
8 | 11 | 高知 | シーアクロス | 7牡 | 54.0 | 本橋孝太 | 1:29:0 | 1/2 | 38.7 | 09-09-09 | 504 | -8 | 321.7 |
9 | 7 | 笠松 | トウホクビジン | 6牝 | 52.0 | 杉村一樹 | 1:29:1 | 1/2 | 38.4 | 10-10-10 | 433 | -2 | 126.9 |
10 | 4 | 浦和 | トーセンピングス | 6牡 | 54.0 | 戸崎圭太 | 1:29:5 | 2 | 40.8 | 04-03-04 | 568 | 0 | 12.5 |
11 | 5 | 高知 | チュニジアンブルー | 6牡 | 54.0 | 倉兼育康 | 1:30:1 | 3 | 37.0 | 12-12-12 | 477 | -11 | 564.1 |
12 | 12 | 岩手 | イーグルビスティー | 8牡 | 54.0 | 郷間勇太 | 1:30:4 | 1 1/2 | 38.9 | 11-11-11 | 462 | -3 | 502.3 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
09 | 400円 | 09 | 200円 | 5−7 | 1430円 | 06−09 | 2760円 | 03-06-09 | 4170円 | 06-09 | 850円 |
06 | 460円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 03-09 | 470円 | |||||
03 | 240円 | 7→5 | 2120円 | 09→06 | 4750円 | 09-06-03 | 21750円 | 03-06 | 1190円 |