大井競馬 東京ダービー (ジャパンダートダービーのトライアル) |
2012年 6月 6日 ダ2000m 天候:曇 馬場:良 (サラブレッド系3歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 大井 | プレティオラス | 3牡 | 56.0 | 本橋孝太 | 2:06:8 | 38.4 | 16-15-12 | 454 | 3 | 14.9 | |
2 | 3 | 大井 | プーラヴィーダ | 3牡 | 56.0 | 吉原寛人 | 2:06:9 | 3/4 | 38.9 | 12-09-08 | 457 | -9 | 5.8 |
3 | 4 | 船橋 | エミーズパラダイス | 3牝 | 54.0 | 戸崎圭太 | 2:06:9 | クビ | 39.1 | 08-07-05 | 466 | -3 | 3.1 |
4 | 11 | 大井 | ダイヤモンドダンス | 3牡 | 56.0 | 的場文男 | 2:07:3 | 2 | 39.1 | 13-12-12 | 484 | -1 | 8.7 |
5 | 9 | 大井 | アートサハラ | 3牡 | 56.0 | 今野忠成 | 2:07:3 | アタマ | 39.1 | 14-12-09 | 530 | -2 | 33 |
6 | 8 | 船橋 | スカイインテンス | 3牡 | 56.0 | 張田京 | 2:07:9 | 3 | 39.8 | 07-11-14 | 480 | -3 | 14.0 |
7 | 6 | 大井 | ジャルディーノ | 3牡 | 56.0 | 真島大輔 | 2:08:4 | 2 1/2 | 40.4 | 11-09-10 | 469 | 5 | 15.6 |
8 | 2 | 川崎 | ブルーソング | 3牡 | 56.0 | 町田直希 | 2:08:5 | 1/2 | 40.1 | 10-14-15 | 472 | 1 | 87.7 |
9 | 5 | 船橋 | キタサンツバサ | 3牡 | 56.0 | 石崎駿 | 2:08:7 | 1 | 41.7 | 08-04-02 | 503 | 7 | 17.9 |
10 | 15 | 大井 | カントリーウォーク | 3牡 | 56.0 | 庄司大輔 | 2:08:8 | 3/4 | 41.0 | 03-06-06 | 492 | -4 | 35.8 |
11 | 10 | 大井 | メビュースラブ | 3牝 | 54.0 | 坂井英光 | 2:09:6 | 4 | 41.7 | 04-08-11 | 522 | 18 | 124.7 |
12 | 1 | 川崎 | コスモワイルド | 3牡 | 56.0 | 柴田大知 | 2:09:7 | クビ | 40.7 | 14-16-16 | 453 | -2 | 134.6 |
13 | 14 | 船橋 | ディーオ | 3牡 | 56.0 | 左海誠二 | 2:10:0 | 1 3/4 | 42.4 | 02-05-06 | 485 | 3 | 61.2 |
14 | 16 | 川崎 | ベルモントレーサー | 3牡 | 56.0 | 山崎誠士 | 2:10:3 | 1 1/2 | 43.3 | 05-01-01 | 507 | 6 | 18.4 |
15 | 7 | 船橋 | ゴールドキャヴィア | 3牝 | 54.0 | 武豊 | 2:11:2 | 4 | 44.2 | 06-01-02 | 500 | 5 | 21.4 |
16 | 12 | 川崎 | キョウエイロブスト | 3牡 | 56.0 | 柏木健宏 | 2:12:1 | 4 | 45.1 | 01-03-04 | 466 | 3 | 184.3 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
13 | 1490円 | 13 | 300円 | 2−7 | 1380円 | 03−13 | 4360円 | 03-04-13 | 5010円 | 03-13 | 1260円 |
03 | 190円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 04-13 | 920円 | |||||
04 | 130円 | 7→2 | 4780円 | 13→03 | 10880円 | 13-03-04 | 48930円 | 03-04 | 360円 |