ìè‹£”n ìèƒ}ƒCƒ‰[ƒY ij |
2012”N 5ŒŽ 16“ú@ƒ_1600‚@“VŒóF°@”nêFâcd iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn‚RΈÈãj |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚P‚R | ‘D‹´ | ƒJƒLƒcƒoƒ^ƒƒCƒ„ƒ‹ | ‚U‰² | 57.0 | Îèx | 1:40:3 | @ | 39.0 | 07-06-03 | 429 | 3 | 3.9 |
‚Q | ‚V | ‘åˆä | ƒtƒ@ƒCƒiƒ‹ƒXƒRƒA[ | ‚V‰² | 57.0 | ‹g“c–« | 1:40:6 | ‚P ‚P/‚Q | 39.1 | 08-08-04 | 484 | -2 | 50.0 |
‚R | ‚Q | ‘åˆä | ƒhƒŠ[ƒ€ƒ‰ƒCƒi[ | ‚U‰² | 57.0 | –{‹´F‘¾ | 1:40:7 | ‚P/‚Q | 39.7 | 02-02-06 | 499 | -2 | 28.4 |
‚S | ‚P‚P | ‘D‹´ | ƒfƒBƒA[ƒEƒBƒbƒVƒ… | ‚W‰² | 57.0 | ¡–ì’‰¬ | 1:40:8 | ƒNƒr | 40.0 | 01-01-01 | 526 | -3 | 3.4 |
‚T | ‚P‚O | ‘åˆä | ƒV[ƒYƒUƒS[ƒ‹ƒh | ‚T‰² | 59.0 | ^“‡‘å•ã | 1:41:1 | ‚P ‚P/‚Q | 40.1 | 04-02-02 | 495 | 5 | 24.2 |
‚U | ‚T | ‰Y˜a | ƒg[ƒZƒ“ƒA[ƒ`ƒƒ[ | ‚W‰² | 57.0 | ’£“c‹ž | 1:41:3 | ‚P ‚P/‚Q | 39.7 | 11-10-09 | 500 | -1 | 105.9 |
‚V | ‚P‚Q | ‘D‹´ | ƒEƒcƒ~ƒ‰ƒ“ƒJƒXƒ^[ | ‚W‰² | 57.0 | âˆä‰pŒõ | 1:41:5 | ‚R/‚S | 40.0 | 10-07-05 | 480 | 2 | 33.6 |
‚W | ‚W | ‘D‹´ | ƒ‹ƒNƒŒƒ‹ƒN | ‚V‰² | 57.0 | ŒËèŒ\‘¾ | 1:41:5 | ƒNƒr | 40.5 | 05-05-07 | 500 | 6 | 2.8 |
‚X | ‚U | ‘åˆä | ƒC[ƒOƒ‹ƒVƒ‡ƒE | ‚W‰² | 57.0 | X‘דl | 1:41:6 | ƒNƒr | 40.1 | 13-10-11 | 455 | -10 | 8.6 |
10 | ‚P | ‘D‹´ | ƒ^ƒCƒK[ƒXƒg[ƒ“ | ‚U‰² | 57.0 | ‹g—¯FŽi | 1:41:6 | ƒnƒi | 39.9 | 13-09-10 | 513 | 0 | 99.3 |
11 | ‚X | ‘D‹´ | ƒ}ƒOƒjƒtƒBƒJ | ‚T‰² | 59.0 | ™‘ºˆêŽ÷ | 1:42:9 | ‚U | 41.9 | 03-02-08 | 536 | -4 | 6.8 |
12 | ‚R | ‘D‹´ | ƒlƒCƒLƒbƒh | ‚W‰² | 57.0 | ”É“cŒ’ˆê | 1:43:1 | ‚P | 42.0 | 06-10-12 | 484 | -4 | 91.7 |
13 | ‚P‚S | ‘D‹´ | ƒNƒŒƒCƒA[ƒgƒrƒ…ƒ“ | ‚W‰² | 58.0 | ‹gŒ´Š°l | 1:44:4 | ‚U | 42.9 | 09-10-13 | 464 | 3 | 150.4 |
14 | ‚S | ìè | ƒ”ƒ@ƒCƒ^ƒ‹ƒV[ƒY | ‚V‰² | 57.0 | Žðˆä”E | 1:45:5 | ‚T | 42.4 | 14-14-14 | 441 | -4 | 139.0 |
› |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||||
13 | @390‰~ | 13 | @190‰~ | ‚T|‚W | @610‰~ | 07|13 | @12550‰~ | 02-07-13 | @72180‰~ | 07-13 | @4040‰~ |
07 | @1170‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 02-13 | @2330‰~ | |||||
02 | @640‰~ | ‚W¨‚T | @1360‰~ | 13¨07 | @20250‰~ | 13-07-02 | @423880‰~ | 02-07 | @6680‰~ |