‘åˆä‹£”n ‰H“c”u i“Œ‹žƒ_[ƒr[/ƒWƒƒƒpƒ“ƒ_[ƒgƒ_[ƒr[ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹j |
2012”N 5ŒŽ 9“ú@ƒ_1800‚@“VŒóF‰J@”nêFâcd iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn‚RÎj |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚P‚O | ‘åˆä | ƒA[ƒgƒTƒnƒ‰ | ‚R‰² | 56.0 | ¡–ì’‰¬ | 1:52:9 | @ | 40.5 | 09-06-01 | 532 | 4 | 26.1 |
‚Q | ‚P‚P | ‘D‹´ | ƒGƒ~[ƒYƒpƒ‰ƒ_ƒCƒX | ‚R–Ä | 54.0 | ŒËèŒ\‘¾ | 1:53:2 | ‚P ‚R/‚S | 40.8 | 07-05-01 | 469 | 3 | 5.1 |
‚R | ‚R | ‘åˆä | ƒvƒŒƒeƒBƒIƒ‰ƒX | ‚R‰² | 56.0 | –{‹´F‘¾ | 1:53:2 | ƒAƒ^ƒ} | 37.5 | 11-11-11 | 451 | -2 | 89.2 |
‚R | ‚T | ‘åˆä | ƒWƒƒƒ‹ƒfƒB[ƒm | ‚R‰² | 56.0 | ^“‡‘å•ã | 1:53:2 | “¯’… | 40.5 | 08-08-06 | 464 | 12 | 64.4 |
‚T | ‚P‚Q | ‘åˆä | ƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒhƒ_ƒ“ƒX | ‚R‰² | 56.0 | “Iꕶ’j | 1:53:3 | ‚P/‚Q | 40.4 | 10-10-09 | 485 | 3 | 79.7 |
‚U | ‚V | ‘åˆä | ƒS[ƒ‹ƒhƒƒ_ƒ‹ | ‚R‰² | 56.0 | Šâ“cN½ | 1:53:9 | ‚R | 41.2 | 06-07-08 | 515 | -2 | 8.1 |
‚V | ‚P | ‘D‹´ | ƒLƒ^ƒTƒ“ƒcƒoƒT | ‚R‰² | 56.0 | ”É“cŒ’ˆê | 1:54:0 | ‚R/‚S | 41.6 | 04-04-05 | 496 | 1 | 12.5 |
‚W | ‚W | ìè | ƒƒ“ƒhƒ“ƒAƒC | ‚R‰² | 56.0 | ‹gŒ´Š°l | 1:55:2 | ‚U | 43.0 | 02-02-03 | 524 | 4 | 3.8 |
‚X | ‚X | ìè | ƒpƒ“ƒ^ƒŒƒC | ‚R‰² | 56.0 | X‘דl | 1:56:3 | ‚T | 43.9 | 03-03-07 | 525 | 1 | 2.6 |
10 | ‚U | ‘D‹´ | ƒS[ƒ‹ƒhƒLƒƒƒ”ƒBƒA | ‚R–Ä | 54.0 | ‰¡ŽR“TO | 1:56:8 | ‚Q ‚P/‚Q | 44.6 | 01-01-04 | 495 | 5 | 13.2 |
11 | ‚Q | ‘åˆä | ƒr[ƒr[ƒAƒtƒFƒbƒg | ‚R–Ä | 54.0 | âˆä‰pŒõ | 1:57:3 | ‚Q ‚P/‚Q | 40.8 | 12-12-12 | 481 | -1 | 180.7 |
12 | ‚S | ìè | ƒxƒ‹ƒ‚ƒ“ƒgƒŒ[ƒT[ | ‚R‰² | 56.0 | ŽR轎m | 1:58:8 | ‚V | 46.1 | 05-09-10 | 501 | -1 | 7.7 |
› |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||||
10 | @2610‰~ | 10 | @370‰~ | ‚V|‚W | @660‰~ | 10|11 | @7190‰~ | 03-10-11 | @48730‰~ | 10-11 | @1410‰~ |
@ | @ | 11 | @200‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | 05-10-11 | @46340‰~ | 03-10 | @4420‰~ | ||
@ | @ | 03 | @1110‰~ | ‚V|‚W | @1190‰~ | 10¨11 | @19520‰~ | ‚R˜A’P | 05-10 | @4210‰~ | |
@ | @ | 05 | @1090‰~ | @ | @ | @ | @ | 10-11-03 | @307890‰~ | 03-11 | @4330‰~ |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 10-11-05 | @321880‰~ | 05-11 | @3990‰~ |