大井競馬 東京スプリント (ダートグレードJpn3) |
2012年 4月 18日 ダ1200m 天候:曇 馬場:良 (サラブレッド系4歳以上) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | JRA | セイクリムズン | 6牡 | 56.0 | 岩田康誠 | 1:10:5 | 35.7 | 06-06 | 514 | -6 | 2.2 | |
2 | 1 | 大井 | フジノウェーブ | 10牡 | 58.0 | 坂井英光 | 1:10:8 | 1 1/2 | 35.8 | 09-07 | 473 | -7 | 15.2 |
3 | 8 | 船橋 | スターボード | 5牡 | 56.0 | 戸崎圭太 | 1:10:9 | 3/4 | 36.3 | 01-01 | 509 | 8 | 19.9 |
4 | 12 | JRA | セレスハント | 7牡 | 56.0 | 福永祐一 | 1:11:1 | 1 | 36.1 | 07-07 | 476 | -4 | 11.2 |
5 | 15 | 船橋 | ナイキマドリード | 6牡 | 57.0 | 川島正太郎 | 1:11:2 | 3/4 | 36.5 | 03-03 | 481 | -1 | 52.2 |
6 | 14 | JRA | ダイショウジェット | 9牡 | 56.0 | 柴山雄一 | 1:11:3 | 1/2 | 36.3 | 08-09 | 559 | 1 | 15.9 |
7 | 16 | JRA | サマーウインド | 7牡 | 56.0 | 藤岡佑介 | 1:11:3 | アタマ | 36.5 | 05-05 | 519 | -7 | 10.2 |
8 | 13 | 船橋 | コアレスピューマ | 8牡 | 56.0 | 本橋孝太 | 1:11:5 | 3/4 | 36.8 | 02-02 | 477 | -3 | 352.5 |
9 | 11 | 大井 | シーズザゴールド | 5牡 | 56.0 | 真島大輔 | 1:11:8 | 1 1/2 | 36.6 | 13-12 | 490 | 3 | 207.6 |
10 | 6 | 高知 | グランシュヴァリエ | 7牡 | 56.0 | 吉田稔 | 1:11:9 | 1/2 | 36.5 | 15-15 | 497 | 0 | 267.2 |
11 | 4 | JRA | スーニ | 6牡 | 58.0 | 川田将雅 | 1:11:9 | ハナ | 36.5 | 14-14 | 469 | -3 | 2.2 |
12 | 5 | 大井 | ファイナルスコアー | 7牡 | 56.0 | 杉村一樹 | 1:12:0 | 1/2 | 36.8 | 10-10 | 486 | -4 | 129.5 |
13 | 10 | 大井 | ラインジュエル | 8牝 | 54.0 | 有年淳 | 1:12:1 | 1/2 | 36.9 | 11-13 | 473 | 1 | 252.5 |
14 | 2 | 船橋 | バトルファイター | 5牡 | 56.0 | 山田信大 | 1:12:1 | ハナ | 36.9 | 11-11 | 499 | 1 | 65.2 |
15 | 9 | 大井 | グランドラッチ | 7牡 | 56.0 | 早見多加志 | 1:12:4 | 1 3/4 | 36.8 | 16-16 | 560 | 4 | 227.6 |
16 | 3 | 大井 | ダイワディライト | 8牡 | 56.0 | 今野忠成 | 1:12:9 | 2 1/2 | 38.1 | 04-04 | 483 | -7 | 173.7 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
07 | 220円 | 07 | 120円 | 1−4 | 1190円 | 01−07 | 1990円 | 01-07-08 | 6370円 | 01-07 | 680円 |
01 | 260円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 07-08 | 640円 | |||||
08 | 370円 | 4→1 | 1960円 | 07→01 | 2720円 | 07-01-08 | 23650円 | 01-08 | 2110円 |