2012年度 浦和・船橋・大井・川崎競馬
重賞日程・勝ち馬一覧
 
G1/Jpn1/Jpn2/Jpn3は、中央地方統一グレード
S1/S2/S3は、南関東のローカルグレード
 
日程 競馬場 条件 レース名 距離 賞金 勝 ち 馬
4/ 4 船橋 3上牝 Jpn3 マリーンカップ ダ1600 2100万 ..】ミラクルレジェンド 岩田康誠
 4/11 川崎 3歳 S3 クラウンカップ ダ1600 1000万 【船】キタサンツバサ 繁田健一
4/18 大井 4歳上 Jpn3 東京スプリント ダ1200 2700万 ..】セイクリムズン 岩田康誠
4/25 浦和 3上牝 S3 しらさぎ賞 ダ1400  1500万 【船】クラーベセクレタ 戸崎圭太
5/ 2 船橋 4歳上 Jpn1 かしわ記念 ダ1600 6000万 ..】エスポワールシチー 佐藤哲三
5/ 3 船橋 3歳 S3 東京湾カップ ダ1700 1000万 【船】スカイインテンス 真島大輔
5/ 9 大井 3歳 S1 羽田盃 ダ1800 3500万 【大】アートサハラ 今野忠成
5/10 大井 3歳牝 S1 東京プリンセス賞 ダ1800 2000万 【船】アスカリーブル 今野忠成
5/16 川崎 3歳上 S3 川崎マイラーズ ダ1600 1200万 【船】カキツバタロイヤル 石崎駿
5/23 大井 4歳上 S2 大井記念 ダ2600 2200万 【船】トーセンルーチェ 張田京
5/30 浦和 4歳上 Jpn2 さきたま杯 ダ1400 3100万 ..】セイクリムズン 岩田康誠
6/ 6 大井 3歳 S1 東京ダービー ダ2000 4200万 【大】プレティオラス 本橋孝太
6/13 川崎 3歳牝 Jpn2 関東オークス ダ2100 3200万 【船】アスカリーブル 今野忠成
6/20 船橋 3歳上 S3 京成盃グランドマイラーズ ダ1600 1000万 【船】マグニフィカ 的場文男
6/27 大井 4歳上 Jpn1 帝王賞 ダ2000 6000万 ..】ゴルトブリッツ 川田将雅
6/29 大井 3歳 S3 優駿スプリント ダ1200 1200万 【船】ゴールドキャヴィア 御神本訓史
7/ 4 川崎 3上牝 Jpn3 スパーキングレディーC ダ1600 2500万 ..】スティールパス 蛯名正義
7/11 大井 3歳 Jpn1 ジャパンダートダービー ダ2000 4500万 ..】ハタノヴァンクール 四位洋文
7/20 船橋 3歳上 S3 習志野きらっとスプリント ダ1000 1000万 【笠】ラブミーチャン 濱口楠彦
8/ 1 大井 3歳上 S3 サンタアニタトロフィー ダ1600 1300万 【大】ゴーディー 赤嶺亮
8/15 大井 3歳 S2 黒潮盃 ダ1800 1800万 【船】アスカリーブル 今野忠成
8/22 川崎 3歳上 S3 スパーキングサマーC ダ1600 1200万 【船】クラーベセクレタ 戸崎圭太
8/29 大井 3歳上 S3 アフター5スター賞 ダ1200 1300万 【大】ジーエスライカー 坂井英光
9/ 7 川崎 3歳 S2 戸塚記念 ダ2100 2000万 【船】アスカリーブル 今野忠成
9/13 浦和 3歳上 重賞 オーバルスプリント ダ1400 2100万 ..】アースサウンド 後藤浩輝
9/19 大井 3歳上 S2 東京記念 ダ2400 2200万 【大】スマートインパルス 御神本訓史
9/26 船橋 3歳上 Jpn2 日本テレビ盃 ダ1800 3200万 ..】ソリタリーキング 内田博幸
10/ 3 大井 3歳上 Jpn2 東京盃 ダ1200 3500万 【笠】ラブミーチャン 濱口楠彦
10/ 4 大井 3上牝 重賞 レディスプレビュート ダ1800 2100万 ..】ミラクルレジェンド 岩田康誠
10/10 浦和 3歳上 S3 埼玉新聞栄冠賞 ダ1900 1200万 【浦】トーセンアレス 張田京
10/17 川崎 2歳 S3 鎌倉記念 ダ1500 1000万 【船】インサイドザパーク 左海誠二
10/24 大井 3歳上 S2 マイルグランプリ ダ1600 2500万 【大】ピエールタイガー 真島大輔
10/31 船橋 2歳 S3 平和賞 ダ1600 1000万 【船】インサイドザパーク 左海誠二
11/ 5 川崎 3上牝 重賞 JBCレディスクラシック ダ1600 4000万 ..】ミラクルレジェンド 岩田康誠
11/ 5 川崎 3歳上 Jpn1 JBCスプリント ダ1400 6000万 ..】タイセイレジェンド 内田博幸
11/ 5 川崎 3歳上 Jpn1 JBCクラシック ダ2100 8000万 ..】ワンダーアキュート 和田竜二
11/ 5 川崎 2歳牝 S3 ローレル賞 ダ1600 1000万 【大】デイジーギャル 真島大輔
11/ 7 川崎 3歳牝 S1 ロジータ記念 ダ2100 2000万 【船】エミーズパラダイス 戸崎圭太
11/14 大井 2歳 S2 ハイセイコー記念 ダ1600 1800万 【大】ソルテ 金子正彦
11/21 浦和 3歳上 Jpn2 浦和記念 ダ2000 4000万 ..】ピイラニハイウェイ 岩田康誠
11/28 大井 3歳上 S3 勝島王冠 ダ1800 1300万 【大】プーラヴィーダ 戸崎圭太
12/ 5 船橋 3上牝 Jpn3 クイーン賞 ダ1800 2100万 ..】レッドクラウディア 内田博幸
12/12 浦和 3歳上 S3 ゴールドカップ ダ1500 1500万 【船】ナイキマドリード 戸崎圭太
12/19 大井 2歳 Jpn1 全日本2歳優駿 ダ1600 3500万 ..】サマリーズ 藤岡佑介
12/29 大井 3歳上 G1 東京大賞典 ダ2000 7000万 ..】ローマンレジェンド 岩田康誠
12/30 大井 3上牝 S3 東京シンデレラマイル ダ1600 1300万 【大】ミヤサンキューティ 真島大輔
12/31 大井 2歳牝 S1 東京2歳優駿牝馬 ダ1600 2000万 【船】カイカヨソウ 戸崎圭太
1/ 3 川崎 4歳上 S3 オールスターカップ ダ2100 1500万 【大】シーズザゴールド 戸崎圭太
1/ 9 船橋 4歳上 S3 船橋記念 ダ1000 1000万 【船】ナイキマドリード 川島正太郎
1/16 浦和 3歳 S3 ニューイヤーカップ ダ1600 1300万 【大】ソルテ 金子正彦
1/23 大井 4上牝 Jpn3 TCK女王盃 ダ1800 2200万 ..】メーデイア 浜中俊
1/30 川崎 4歳上 Jpn1 川崎記念 ダ2100 6000万 ..】ハタノヴァンクール 四位洋文
2/ 6 船橋 4歳上 S3 グランプリカップ ダ1800 1000万 【船】スターシップ 石崎駿
2/13 浦和 3歳牝 S2 ユングフラウ賞 ダ1400 1200万 【船】カイカヨソウ 今野忠成
2/20 大井 4歳上 S2 金盃 ダ2000 2200万 【船】トーセンルーチェ 張田京
2/27 川崎 4上牝 Jpn2 エンプレス杯 ダ2100 3500万 ..】ミラクルレジェンド 岩田康誠
3/ 6 大井 4歳上 S3 東京スプリング盃 ダ1400 1300万 【大】フジノウェーブ 御神本訓史
3/13 船橋 4歳上 Jpn2 ダイオライト記念 ダ2400 3200万 ..】オースミイチバン 川島信二
3/21 浦和 3歳牝 S1 桜花賞 ダ1600 2500万 【川】イチリュウ 的場文男
3/27 大井 3歳 S2 京浜盃 ダ1700 2000万    

もどる