高知競馬
珊瑚冠賞

()
2012年 9月 22日 ダ1900m 天候:雨 馬場:重
(サラブレッド系3歳以上)
←建依別賞 黒潮菊花賞→
着順 番号 所 属 馬 名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 通過順 馬体重 単勝
高知 タンゴノセック 8牡 57.0 赤岡修次 2:05:9 −−− 40.5 05-01-01 480 5 1.4
高知 リワードレブロン 4牡 57.0 永森大智 2:06:1 40.5 07-03-03 476 3 6.6
高知 アドマイヤインディ 6牝 55.0 宮川実 2:06:3 41.0 03-01-02 460 -4 3.0
高知 ムサシボー 9牡 57.0 岡村卓弥 2:07:8 41.1 09-09-05 445 11 180.7
高知 バウンサー 4牡 57.0 上田将司 2:08:4 42.5 06-06-05 506 2 74.4
高知 アサクサミツボシ 5牡 57.0 倉兼育康 2:08:4 ハナ 41.7 09-09-05 491 -4 27.2
高知 ノーブルマン 7牡 57.0 中西達也 2:09:1 43.7 02-04-04 495 5 44.2
高知 ステージプレゼンス 5牡 57.0 西山裕貴 2:09:2 3/4 43.4 08-05-05 503 0 99.9
高知 パイパールヴァティ 4牝 55.0 西川敏弘 2:09:3 クビ 43.5 04-06-09 477 0 82.5
10 10 高知 エムオーハンズ 5牝 55.0 大山真吾 2:13:2 大差 47.5 01-08-10 493 11 57.5
単 勝 複 勝 馬連複 3連複 ワ イ ド
09  140円 09  110円 04−09  580円 04-07-09  270円 04-09  180円
04  100円 馬連単 3連単 07-09  120円
07  100円 09→04  1270円 09-04-07  2430円 04-07  150円

もどる