金沢競馬 北日本新聞杯 () |
2012年 5月 1日 ダ1700m 天候:晴 馬場:良 (サラブレッド系3歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 金沢 | アルドラ | 3牝 | 54.0 | 藤田弘治 | 1:50:6 | 40.5 | 06-02-01 | 439 | -8 | 1.9 | |
2 | 8 | 金沢 | ジュウワンブライト | 3牝 | 54.0 | 堀場裕充 | 1:50:8 | 1 1/2 | 39.8 | 07-05-03 | 413 | -3 | 6.9 |
3 | 1 | 金沢 | カチノキントウン | 3牡 | 56.0 | 葛山晃平 | 1:51:5 | 3 | 39.6 | 11-07-06 | 494 | -1 | 22.9 |
4 | 2 | 金沢 | ジョウテングレイス | 3牝 | 54.0 | 吉田晃浩 | 1:51:6 | 3/4 | 42.0 | 01-01-02 | 461 | 1 | 84.1 |
5 | 5 | 金沢 | ラブリーホープ | 3牝 | 54.0 | 平瀬城久 | 1:51:7 | 1/2 | 39.6 | 09-09-07 | 413 | -3 | 11.9 |
6 | 4 | 金沢 | マツノリバイバル | 3牡 | 56.0 | 加藤和義 | 1:51:7 | アタマ | 41.6 | 02-04-04 | 489 | 0 | 13.9 |
7 | 7 | 金沢 | コスモワンパクオー | 3牡 | 56.0 | 青柳正義 | 1:51:8 | 1/2 | 39.8 | 08-08-09 | 450 | 4 | 60.7 |
8 | 6 | 金沢 | ナムラプラトーン | 3牡 | 56.0 | 畑中信司 | 1:52:7 | 4 | 42.5 | 04-03-05 | 477 | 6 | 2.8 |
9 | 3 | 金沢 | シグネチャー | 3牡 | 56.0 | 鈴木太一 | 1:53:3 | 3 | 42.6 | 03-06-08 | 445 | -4 | 89.9 |
10 | 10 | 金沢 | ミカワノルン | 3牡 | 56.0 | 川添明弘 | 1:54:0 | 3 | 41.6 | 10-09-10 | 459 | 2 | 59.3 |
11 | 9 | 金沢 | シンカンイチコ | 3牝 | 54.0 | 沖静男 | 1:57:3 | 大差 | 46.3 | 05-11-11 | 421 | -7 | 27.2 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
11 | 190円 | 11 | 110円 | 7−8 | 760円 | 08−11 | 1040円 | 01-08-11 | 3900円 | 08-11 | 270円 |
08 | 180円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 01-11 | 860円 | |||||
01 | 200円 | 8→7 | 880円 | 11→08 | 1140円 | 11-08-01 | 8010円 | 01-08 | 1660円 |