| ‘Ñ�L‹£”n ‹â‰Í�Ü |
| 2012”N 9ŒŽ 30“ú�@ƒ_200‚��@“VŒó�F�¬‰J�@”n�ê�F4.5 �i‚R�ΈÈ�ã�j |
| ’…�‡ | ”Ô�† | ”n�@–¼ | —î�« | �d—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ”n‘Ì�d | ’P�Ÿ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚U | ƒJƒlƒTƒuƒ‰ƒbƒN | ‚X‰² | 720 | �¼“c“¹–¾ | 1:45:3 | 1035 | -8 | 1.4 |
| ‚Q | ‚R | ƒzƒNƒVƒ‡ƒEƒ_ƒCƒ„ | ‚W‰² | 720 | “¡–{� | 1:48:1 | 1057 | -14 | 41.6 |
| ‚R | ‚X | ƒgƒŒƒWƒƒ�[ƒnƒ“ƒ^�[ | ‚S‰² | 690 | —é–ØŒb‰î | 1:50:5 | 1072 | -6 | 12.3 |
| ‚S | ‚P‚O | ƒ~ƒTƒLƒXƒyƒVƒƒƒ‹ | ‚V‰² | 690 | ŽR–{�³•F | 1:52:8 | 1108 | -18 | 31.6 |
| ‚T | ‚T | ƒjƒVƒLƒ_ƒCƒWƒ“ | 10‰² | 720 | ˆÀ•”Œ›“ñ | 1:54:9 | 1105 | 0 | 21.1 |
| ‚U | ‚P | ƒtƒNƒhƒŠ | ‚TƒZ | 710 | �H“¡“Ä | 1:55:2 | 1136 | -9 | 37.3 |
| ‚V | ‚W | ƒgƒ‚ƒGƒG�[ƒJƒ“ | ‚T‰² | 710 | �¼Œªˆê | 2:14:9 | 993 | -20 | 96.9 |
| ‚W | ‚Q | ƒLƒ^ƒmƒ^ƒCƒVƒ‡ƒE | ‚T‰² | 720 | ‘å‰ÍŒ´˜a—Y | 2:44:2 | 1090 | -7 | 4.4 |
| �› | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �› | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�@�@
| ”Ô�† | ”n–¼ | —î�« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ”n‘Ì�d | ’P�Ÿ | �Š ‘® | |
| ‚P | ƒVƒxƒ`ƒƒƒ^ƒCƒK�[ | ‚W‰² | 820 | ˆ¢•”•��b | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ‚Q | ƒtƒNƒhƒŠ | ‚UƒZ | 820 | �H“¡“Ä | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ‚R | ƒLƒ^ƒmƒ^ƒCƒVƒ‡ƒE | ‚U‰² | 830 | ‘å‰ÍŒ´˜a—Y | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ‚S | ƒJƒlƒTƒuƒ‰ƒbƒN | 10‰² | 830 | �¼“c“¹–¾ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ‚T | ƒeƒ“ƒ}ƒfƒgƒhƒP | ‚T‰² | 820 | ’·àV�K‘¾ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ‚U | ƒiƒŠƒ^ƒ{ƒuƒTƒbƒv | 10‰² | 830 | —é–ØŒb‰î | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ‚V | ƒzƒNƒVƒ‡ƒEƒ_ƒCƒ„ | ‚X‰² | 830 | “¡–ì�rˆê | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ‚W | ƒGƒ“ƒWƒ…ƒIƒEƒJƒ“ | 11–Ä | 800 | ‘DŽR‘ �l | �@ | �@ | �@ | �@ |
�@