–¼ŒÃ‰®‹£”n –¼ŒÃ‰®‘åÜ“T iƒ_[ƒgƒOƒŒ[ƒh‚i‚‚Ž‚Rj |
2012”N 3ŒŽ 22“ú@ƒ_1900‚@“VŒóF°@”nêFâcd iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn‚SΈÈãj |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚T | JRA | ƒjƒzƒ“ƒsƒƒAƒ[ƒY | ‚T‰² | 57.0 | K‰p–¾ | 2:01:4 | @ | 36.9 | 02-02-02 | 524 | 4 | 1.6 |
‚Q | ‚X | JRA | ƒ_ƒCƒVƒ“ƒIƒŒƒ“ƒW | ‚V‰² | 55.0 | ì“c«‰ë | 2:02:6 | ‚U | 37.9 | 03-02-03 | 501 | 3 | 5.1 |
‚R | ‚Q | JRA | ƒG[ƒVƒ“ƒW[ƒ‰ƒCƒ“ | ‚V‰² | 56.0 | Šâ“cN½ | 2:03:3 | ‚R | 38.9 | 01-01-01 | 498 | 4 | 3.9 |
‚S | ‚R | JRA | ƒ{ƒŒƒAƒX | ‚S‰² | 55.0 | •–L | 2:04:0 | ‚R | 39.3 | 03-04-04 | 472 | 1 | 4.8 |
‚T | ‚P‚P | ‚’m | ƒŠƒ[ƒhƒŒƒuƒƒ“ | ‚S‰² | 54.0 | ‰iX‘å’q | 2:05:4 | ‚V | 39.6 | 08-08-07 | 483 | -4 | 254.2 |
‚U | ‚V | ˆ¤’m | ƒVƒ‡ƒEƒPƒC | ‚X‰² | 54.0 | ¡ˆä‹M‘å | 2:05:6 | ‚P ‚P/‚Q | 40.0 | 06-05-05 | 507 | 1 | 449.8 |
‚V | ‚W | ‚’m | ƒJƒcƒˆƒgƒƒCƒjƒ“ƒO | ‚U–Ä | 52.0 | ŠÛ–ìŸŒÕ | 2:05:8 | ‚R/‚S | 40.1 | 07-07-06 | 423 | -6 | 119.4 |
‚W | ‚P | ˆ¤’m | ƒzƒEƒ‰ƒCƒI[ƒJƒ“ | ‚U‰² | 54.0 | Š`Œ´ãÄ | 2:06:8 | ‚T | 40.6 | 09-09-08 | 480 | -1 | 191.7 |
‚X | ‚U | ˆ¤’m | ƒTƒ“ƒLƒXƒgƒS[ƒ‹ƒh | ‚WƒZ | 54.0 | ‰¡ˆä«l | 2:06:9 | ‚P/‚Q | 40.4 | 10-10-09 | 471 | 0 | 508.4 |
10 | ‚S | ‚’m | ƒTƒ€ƒfƒCƒVƒ…ƒA[ | ‚W‰² | 54.0 | ‰Ô–{³ŽO | 2:07:5 | ‚R | 40.4 | 11-11-10 | 470 | 0 | 519.7 |
11 | ‚P‚O | ‚’m | ƒ}ƒ`ƒJƒlƒJƒ~ƒJƒ[ | ‚V‰² | 54.0 | ‚‹´—˜K | 2:10:8 | ‘å· | 44.9 | 05-06-11 | 476 | -5 | 371.3 |
› |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | |||||
05 | @160‰~ | 05 | @100‰~ | ‚T|‚V | @340‰~ | 05|09 | @280‰~ | 02-05-09 | @430‰~ |
09 | @11‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | |||||
02 | @130‰~ | ‚T¨‚V | @500‰~ | 05¨09 | @520‰~ | 05-09-02 | @1350‰~ |