笠松競馬
ゴールドジュニア

(JRA皐月賞の地区代表選定競走)
2012年 2月 17日 ダ1600m 天候:晴 馬場:良
(サラブレッド系3歳)
←白銀争覇 梅見月杯→
着順 番号 所 属 馬 名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 通過順 馬体重 単勝
笠松 アウヤンテプイ 3牡 56.0 尾島徹 1:41:4   38.9 01-01-01 481 10 3.1
兵庫 ケンスターハーバー 3牡 56.0 川原正一 1:42:5 38.5 09-07-03 426 -5 3.4
10 笠松 マルチゴールド 3牡 56.0 濱口楠彦 1:42:9 39.3 08-05-04 457 1 34.4
愛知 マイネルセグメント 3牡 56.0 今井貴大 1:43:0 クビ 39.4 05-04-05 456 2 4.1
愛知 レッドフェアリー 3牡 56.0 柿原翔 1:43:0 アタマ 40.2 03-02-02 460 2 11.0
笠松 マーメイドジャンプ 3牝 54.0 東川公則 1:43:3 1 1/2 39.3 10-10-07 419 7 18.1
兵庫 トライ 3牡 56.0 永島太郎 1:43:5 40.1 07-09-10 450 4 17.2
愛知 スズカウインダー 3牝 54.0 戸部尚実 1:44:1 41.1 04-06-08 432 0 6.5
笠松 タッチデュール 3牝 54.0 大原浩司 1:44:8 41.4 06-08-09 427 0 16.7
10 金沢 マツノリバイバル 3牡 56.0 畑中信司 1:46:6 43.8 02-03-06 486 - 25.3
※5番トライの木村健騎手は、負傷のため永島太郎騎手に変更された
単 勝 複 勝 枠連複 馬連複 3連複
02  310円 02  140円 2−6  730円 02−06  860円 02-06-10  5350円
06  120円 枠連単 馬連単 3連単
10  430円 2→6  1550円 02→06  1170円 02-06-10  12620円
5重勝・単勝式(セレクト方式)
6R 7R 8R 9R 10R 配当
07番 02番 02番 02番 04番 (的中50票/全25479票)
前回キャリーオーバー 564,570円
 4万8900円

もどる