名古屋競馬 尾張名古屋杯 () |
2012年 1月 2日 ダ1600m 天候:晴 馬場:良 (サラブレッド系クラス混合) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 愛知 | ハートオブストーン | 5セ | 57.0 | 丸野勝虎 | 1:44:5 | 39.5 | 02-02-02 | 463 | 0 | 1.9 | |
2 | 3 | 愛知 | セイピーシーズ | 5牝 | 55.0 | 柴田直樹 | 1:44:5 | アタマ | 39.2 | 04-04-04 | 464 | 4 | 5.0 |
3 | 6 | 愛知 | ミルリュユッテ | 6牝 | 55.0 | 今井貴大 | 1:44:5 | アタマ | 39.4 | 03-03-03 | 450 | -1 | 12.0 |
4 | 11 | 愛知 | レッドブリッツァー | 6牡 | 57.0 | 安部幸夫 | 1:44:9 | 2 | 39.5 | 08-08-07 | 500 | -10 | 36.5 |
5 | 7 | 愛知 | キングローズ | 5セ | 55.0 | 持原大志 | 1:45:0 | 1/2 | 38.5 | 10-10-09 | 483 | 14 | 20.9 |
6 | 10 | 愛知 | メモリーキャップ | 5牝 | 55.0 | 丹羽克輝 | 1:45:3 | 11/2 | 39.5 | 07-06-05 | 484 | 3 | 151.2 |
7 | 5 | 笠松 | メモリーセイバー | 5牡 | 55.0 | 吉井友彦 | 1:45:7 | 2 | 39.9 | 06-07-08 | 484 | -4 | 20.5 |
8 | 8 | 愛知 | イサミチェリー | 7牡 | 57.0 | 柿原翔 | 1:45:8 | 1/2 | 39.4 | 09-09-10 | 462 | 4 | 99.3 |
9 | 9 | 愛知 | ニポーティ | 6牝 | 55.0 | 吉田稔 | 1:46:0 | 1 | 40.7 | 05-05-06 | 457 | 5 | 58.8 |
10 | 1 | 愛知 | デジタルゴールド | 5牝 | 55.0 | 岡部誠 | 1:46:0 | アタマ | 41.1 | 01-01-01 | 460 | 10 | 2.9 |
11 | 2 | 愛知 | ドリームシャドウ | 7牡 | 57.0 | 岩橋勇二 | 1:46:3 | 1 1/2 | 39.5 | 11-11-11 | 514 | 1 | 51.3 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | |||||
04 | 190円 | 04 | 120円 | 3−4 | 610円 | 03−04 | 640円 | 03-04-06 | 890円 |
03 | 210円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | |||||
06 | 220円 | 4→3 | 1270円 | 00→03 | 1010円 | 04-03-06 | 3630円 |