名古屋競馬 東海菊花賞 (名古屋グランプリのトライアル) |
2011年 11月 17日 ダ1900m 天候:晴 馬場:良 (サラブレッド系3歳以上) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 笠松 | エイシンフレンチ | 6牡 | 57.0 | 尾島徹 | 2:04:2 | 38.8 | 05-07-06 | 513 | 0 | 5.8 | |
2 | 9 | 愛知 | アムロ | 3牡 | 55.0 | 戸部尚実 | 2:04:4 | 3/4 | 39.5 | 02-02-02 | 492 | 3 | 1.9 |
3 | 1 | 愛知 | シルバーウインド | 5牝 | 55.0 | 丸野勝虎 | 2:04:8 | 2 | 39.5 | 04-03-03 | 508 | 2 | 8.0 |
4 | 2 | 高知 | リバティーフロー | 5牡 | 57.0 | 倉兼育康 | 2:04:9 | 1/2 | 40.0 | 01-01-01 | 497 | -12 | 14.1 |
5 | 11 | 愛知 | ホウライエイブル | 5牡 | 57.0 | 柿原翔 | 2:05:0 | 1/2 | 39.9 | 05-06-04 | 420 | -1 | 13.7 |
6 | 7 | 愛知 | スマートブレード | 10牡 | 57.0 | 岡部誠 | 2:05:4 | 2 | 40.2 | 05-03-07 | 527 | -2 | 13.7 |
7 | 4 | 高知 | リワードレブロン | 3牡 | 55.0 | 永森大智 | 2:05:6 | 11/2 | 39.8 | 10-09-08 | 479 | 0 | 138.8 |
8 | 10 | 愛知 | マルカハンニバル | 7牡 | 57.0 | 安部幸夫 | 2:06:0 | 2 | 41.0 | 03-03-05 | 500 | 3 | 3.7 |
9 | 6 | 高知 | ゼンノモナルカ | 7牡 | 57.0 | 佐藤友則 | 2:07:1 | 5 | 41.0 | 08-08-09 | 472 | 0 | 84.1 |
10 | 3 | 高知 | サムデイシュアー | 7牡 | 57.0 | 大畑雅章 | 2:07:2 | クビ | 40.6 | 11-11-10 | 470 | -8 | 163.3 |
11 | 8 | 高知 | ギンガセブン | 4牝 | 55.0 | 花本正三 | 2:09:1 | 9 | 43.0 | 09-10-11 | 494 | -5 | 91.0 |
○ |
※シルバーウインドの宇都英樹騎手は、負傷のため丸野勝虎騎手に変更された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | |||||
05 | 580円 | 05 | 250円 | 5−7 | 770円 | 05−09 | 670円 | 01-05-09 | 1210円 |
09 | 120円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | |||||
01 | 200円 | 5→7 | 2880円 | 05→09 | 1910円 | 05-09-01 | 9450円 |