名古屋競馬 東海クイーンカップ (JRA秋華賞の代表選考) |
2011年 8月 5日 ダ1600m 天候:曇 馬場:良 (サラブレッド系3歳牝馬) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 兵庫 | ナナクサ | 3牝 | 54.0 | 木村健 | 1:42:6 | 37.9 | 07-04-01 | 452 | -6 | 1.5 | |
2 | 6 | 金沢 | ダイワシンシア | 3牝 | 54.0 | 藤田弘治 | 1:43:7 | 5 | 38.7 | 05-06-07 | 459 | 2 | 12.2 |
3 | 2 | 愛知 | コスモハーヴェスト | 3牝 | 54.0 | 岡部誠 | 1:43:8 | 1/2 | 39.1 | 01-01-02 | 440 | 3 | 6.9 |
4 | 9 | 愛知 | オートフォーカス | 3牝 | 54.0 | 横井将人 | 1:44:2 | 2 | 38.9 | 10-09-06 | 368 | -5 | 248.3 |
5 | 11 | 笠松 | テイエムオジャンセ | 3牝 | 54.0 | 吉井友彦 | 1:44:6 | 2 | 38.7 | 11-11-09 | 424 | 5 | 32.0 |
6 | 7 | 笠松 | フレンドミー | 3牝 | 54.0 | 東川公則 | 1:44:6 | ハナ | 39.9 | 06-08-05 | 426 | -5 | 16.5 |
7 | 4 | 愛知 | ベラトリックス | 3牝 | 54.0 | 戸部尚実 | 1:45:1 | 2 1/2 | 39.8 | 09-07-08 | 466 | 2 | 5.0 |
8 | 8 | 愛知 | サウスギャラクシー | 3牝 | 54.0 | 柿原翔 | 1:45:1 | アタマ | 40.4 | 02-02-03 | 465 | 3 | 91.3 |
9 | 3 | 愛知 | マダムショコラ | 3牝 | 54.0 | 今井貴大 | 1:45:6 | 2 1/2 | 40.0 | 08-10-10 | 431 | 1 | 388.0 |
10 | 10 | 笠松 | タキノナアチャン | 3牝 | 54.0 | 尾島徹 | 1:46:0 | 2 | 41.3 | 03-03-04 | 416 | 0 | 258.7 |
11 | 1 | 笠松 | ミラノボヴィッチ | 3牝 | 54.0 | 濱口楠彦 | 1:47:0 | 5 | 42.0 | 04-05-11 | 482 | 0 | 8.5 |
12 | 5 | 愛知 | コスモビューティー | 3牝 | 54.0 | 阪野学 | 1:47:2 | 1 | 40.7 | 12-12-12 | 443 | 6 | 248.3 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | |||||
12 | 150円 | 12 | 100円 | 5−8 | 800円 | 06−12 | 740円 | 02-06-12 | 1700円 |
06 | 160円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | |||||
02 | 170円 | 8→5 | 1070円 | 12→06 | 1150円 | 12-06-02 | 6840円 |