名古屋競馬 かきつばた記念 (ダートグレードJpn3) |
2011年 5月 3日 ダ1400m 天候:曇 馬場:稍重 (サラブレッド系4歳以上) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | JRA | セイクリムズン | 6牡 | 55.0 | 幸英明 | 1:25:9 | 36.4 | 02-02-02 | 520 | 0 | 1.2 | |
2 | 1 | JRA | ミリオンディスク | 7牡 | 55.0 | 蛯名正義 | 1:26:3 | 2 | 36.6 | 03-03-03 | 533 | 9 | 9.1 |
3 | 4 | 笠松 | ラブミーチャン | 4牝 | 52.0 | 濱口楠彦 | 1:26:3 | アタマ | 37.0 | 01-01-01 | 514 | 16 | 19.5 |
4 | 3 | JRA | セレスハント | 6牡 | 55.0 | 福永祐一 | 1:27:5 | 6 | 37.5 | 06-06-05 | 482 | 6 | 4.6 |
5 | 12 | 愛知 | マルカハンニバル | 7牡 | 54.0 | 児島真二 | 1:27:6 | 1/2 | 37.9 | 04-04-04 | 504 | 1 | 48.0 |
6 | 6 | 船橋 | ナイキハイグレード | 5牡 | 54.0 | 川島正太郎 | 1:27:9 | 1 1/2 | 36.8 | 12-11-11 | 497 | -4 | 57.4 |
7 | 7 | 兵庫 | フィオーレハーバー | 4牡 | 54.0 | 岡部誠 | 1:28:0 | 1/2 | 37.7 | 09-10-09 | 487 | 3 | 66.6 |
8 | 8 | JRA | ガブリン | 9牡 | 54.0 | ウィリアムズ | 1:28:1 | 3/4 | 38.0 | 10-09-08 | 466 | -2 | 31.7 |
9 | 11 | 愛知 | シルバーウインド | 5牝 | 52.0 | 宇都英樹 | 1:28:2 | クビ | 38.3 | 07-07-06 | 515 | -8 | 480.8 |
10 | 5 | 福山 | シルクウィザード | 8牡 | 54.0 | 野田誠 | 1:28:5 | 1 1/2 | 38.6 | 05-05-07 | 508 | -4 | 245.8 |
11 | 10 | 兵庫 | タガノブリガディロ | 5牡 | 54.0 | 木村健 | 1:28:6 | クビ | 38.5 | 08-08-10 | 491 | -11 | 104.1 |
12 | 2 | 愛知 | ゴールドネオ | 7牡 | 54.0 | 丸野勝虎 | 1:29:5 | 4 | 38.0 | 11-12-12 | 495 | -1 | 497.0 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | |||||
09 | 120円 | 09 | 100円 | 1−7 | 440円 | 01−09 | 430円 | 01-04-09 | 2590円 |
01 | 160円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | |||||
04 | 380円 | 7→1 | 580円 | 09→01 | 540円 | 09-01-04 | 4940円 |