船橋競馬 船橋記念 () |
2012年 1月 11日 ダ1000m 天候:曇 馬場:良 (サラブレッド系4歳以上) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 船橋 | ナイキマドリード | 6牡 | 57.0 | 川島正太郎 | 1:00:6 | 36.3 | 07-09 | 483 | 2 | 2.1 | |
2 | 6 | 船橋 | バトルファイター | 5牡 | 53.0 | 山田信大 | 1:01:0 | 2 | 37.7 | 02-02 | 503 | 4 | 38.2 |
3 | 8 | 船橋 | セントラルコースト | 7セ | 57.0 | 戸崎圭太 | 1:01:0 | アタマ | 36.4 | 09-07 | 515 | 1 | 3.2 |
4 | 5 | 大井 | ギオンゴールド | 6牝 | 51.0 | 和田譲治 | 1:01:3 | 1 1/2 | 38.0 | 02-03 | 489 | 6 | 6.1 |
5 | 3 | 大井 | ダイワディライト | 8牡 | 57.0 | 今野忠成 | 1:01:4 | 1/2 | 37.7 | 05-04 | 501 | -3 | 8.6 |
6 | 12 | 船橋 | グリッターアイス | 6牝 | 51.0 | 佐藤博紀 | 1:01:5 | 1/2 | 38.4 | 01-01 | 502 | 1 | 22.6 |
7 | 10 | 船橋 | スズリスペクト | 5牝 | 51.0 | 江川伸幸 | 1:01:6 | クビ | 36.8 | 10-10 | 455 | 1 | 293.8 |
8 | 2 | 船橋 | コアレスピューマ | 8牡 | 55.0 | 本橋孝太 | 1:01:8 | 1 1/2 | 37.4 | 08-07 | 480 | 9 | 12.2 |
9 | 9 | 船橋 | エースオブタッチ | 8牡 | 55.0 | 張田京 | 1:02:0 | 1 | 36.7 | 12-12 | 481 | 5 | 286.4 |
10 | 11 | 大井 | ダイワシークレット | 7牡 | 57.0 | 真島大輔 | 1:02:3 | 1 1/2 | 38.3 | 06-06 | 461 | -5 | 25.5 |
11 | 1 | 船橋 | アーバンストリート | 8牡 | 57.0 | 吉原寛人 | 1:02:4 | 3/4 | 37.4 | 11-10 | 451 | 1 | 41.2 |
12 | 7 | 川崎 | スパロービート | 7牡 | 53.0 | 森泰斗 | 1:04:5 | 大差 | 40.9 | 04-05 | 504 | 6 | 18.4 |
○ |
※7番スパロービートの坂井英光騎手は、病気(上気道炎)のため森泰斗騎手に変更された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
04 | 210円 | 04 | 130円 | 4−5 | 710円 | 04−06 | 5530円 | 04-06-08 | 4920円 | 04-06 | 1540円 |
06 | 430円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 04-08 | 240円 | |||||
08 | 140円 | 4→5 | 1010円 | 04→06 | 7130円 | 04-06-08 | 31320円 | 06-08 | 2320円 |