浦和競馬 ゴールドカップ () |
2011年 12月 23日 ダ1500m 天候:晴 馬場:良 (サラブレッド系3歳以上) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 船橋 | ナイキマドリード | 5牡 | 58.0 | 戸崎圭太 | 1:34:4 | 39.0 | 03-01-01 | 481 | -5 | 1.6 | |
2 | 6 | 船橋 | イブロン | 9牡 | 58.0 | 服部茂史 | 1:35:9 | 8 | 39.4 | 09-07-04 | 503 | -11 | 78.7 |
3 | 7 | 大井 | ラインプレアー | 6牡 | 58.0 | 水野貴史 | 1:36:1 | 1 | 39.0 | 12-11-10 | 536 | -1 | 34.4 |
4 | 9 | 船橋 | ドリームトレジャー | 6牡 | 58.0 | 森泰斗 | 1:36:1 | クビ | 39.3 | 11-10-05 | 481 | -3 | 89.9 |
5 | 5 | 大井 | ピサノエミレーツ | 6牡 | 58.0 | ムンロ | 1:36:2 | 1/2 | 40.2 | 06-06-07 | 509 | -7 | 7.1 |
6 | 12 | 大井 | イーグルショウ | 7牡 | 58.0 | 石崎駿 | 1:36:2 | アタマ | 39.6 | 08-09-08 | 474 | -8 | 29.8 |
7 | 11 | 浦和 | トーセンゴライアス | 7牡 | 58.0 | 張田京 | 1:36:4 | 1 | 40.4 | 07-05-06 | 577 | -3 | 158.7 |
8 | 4 | 船橋 | ディアーウィッシュ | 7牡 | 58.0 | 今野忠成 | 1:36:9 | 2 1/2 | 41.5 | 02-01-02 | 計不 | − | 7.7 |
9 | 2 | 大井 | フジノウェーブ | 9牡 | 58.0 | 坂井英光 | 1:37:4 | 2 1/2 | 41.4 | 05-04-03 | 476 | -3 | 5.3 |
10 | 3 | 船橋 | ケイアイライジン | 5牡 | 58.0 | 川島正太郎 | 1:38:3 | 5 | 42.8 | 01-03-09 | 519 | -9 | 14.0 |
11 | 1 | 船橋 | エースオブタッチ | 7牡 | 58.0 | 石崎隆之 | 1:38:4 | クビ | 41.3 | 10-12-11 | 476 | -4 | 227.2 |
12 | 10 | 船橋 | ギャンブルオンミー | 6牡 | 58.0 | 本田正重 | 1:39:3 | 5 | 43.2 | 04-08-12 | 481 | 0 | 15.6 |
○ |
※11番トーセンゴライアスの的場文男騎手は、家事都合のため張田京騎手に変更された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
08 | 160円 | 08 | 120円 | 5−6 | 710円 | 06−08 | 12600円 | 06-07-08 | 38290円 | 06-08 | 2980円 |
06 | 1510円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 07-08 | 1080円 | |||||
07 | 610円 | 6→5 | 1310円 | 08→06 | 12750円 | 08-06-07 | 18232円 | 06-07 | 15330円 |