大井競馬 羽田盃 (東京ダービー/ジャパンダートダービーのトライアル) |
2011年 5月 11日 ダ1800m 天候:雨 馬場不良 (サラブレッド系3歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 船橋 | クラーベセクレタ | 3牝 | 54.0 | 戸崎圭太 | 1:52:1 | 38.1 | 03-03-02 | 465 | 3 | 1.2 | |
2 | 12 | 大井 | シングンボス | 3牡 | 56.0 | 町田直希 | 1:53:5 | 7 | 38.6 | 10-07-06 | 482 | -2 | 12.8 |
3 | 2 | 川崎 | ヴェガス | 3牡 | 56.0 | 酒井忍 | 1:53:7 | 3/4 | 38.3 | 11-10-08 | 493 | 1 | 37.5 |
4 | 8 | 船橋 | ドラゴンウィスカー | 3牡 | 56.0 | 水野貴史 | 1:54:2 | 2 1/2 | 39.9 | 04-04-04 | 493 | 2 | 25.7 |
5 | 4 | 大井 | ブラックサンダー | 3牡 | 56.0 | 柏木健宏 | 1:54:2 | クビ | 40.2 | 02-02-03 | 483 | -7 | 65.6 |
6 | 15 | 浦和 | キスミープリンス | 3牡 | 56.0 | 柴山雄一 | 1:54:4 | 1 1/4 | 40.1 | 05-05-05 | 454 | 4 | 5.1 |
7 | 3 | 大井 | ゴーディー | 3牡 | 56.0 | 赤嶺亮 | 1:54:9 | 2 1/2 | 41.1 | 01-01-01 | 481 | 4 | 72.1 |
8 | 11 | 大井 | ピースポーター | 3牡 | 56.0 | 山崎誠士 | 1:55:3 | 2 | 38.8 | 14-14-13 | 492 | 2 | 218.1 |
9 | 9 | 大井 | ルーズベルト | 3牡 | 56.0 | 的場文男 | 1:55:7 | 2 | 39.9 | 13-12-10 | 493 | 15 | 12.5 |
10 | 13 | 大井 | ベニバナセンプー | 3牡 | 56.0 | 吉田稔 | 1:55:7 | ハナ | 40.3 | 07-09-09 | 489 | -3 | 172.9 |
11 | 5 | 大井 | ナックザファイア | 3牡 | 56.0 | 今野忠成 | 1:56:2 | 2 1/2 | 39.6 | 15-15-14 | 453 | -1 | 249.4 |
12 | 1 | 大井 | ダークリバース | 3牡 | 56.0 | 坂井英光 | 1:56:3 | 3/4 | 41.4 | 06-06-07 | 492 | 12 | 72.0 |
13 | 7 | 大井 | シルクゴライアス | 3牡 | 56.0 | 三浦皇成 | 1:57:0 | 3 1/2 | 41.2 | 09-11-12 | 470 | -8 | 101.5 |
14 | 14 | 大井 | パワフルローマン | 3牡 | 56.0 | 真島大輔 | 1:58:5 | 7 | 43.1 | 08-08-11 | 493 | -2 | 268.1 |
15 | 10 | 大井 | サティスフェール | 3牡 | 56.0 | 有年淳 | 2:00:7 | 大差 | 44.6 | 12-13-15 | 460 | 4 | 222.9 |
○ |
※15番キスミープリンスに騎乗を予定していた内田博幸騎手は、落馬負傷のため柴山雄一騎手に変更された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
06 | 120円 | 06 | 110円 | 4−7 | 580円 | 06−12 | 720円 | 02-06-12 | 2710円 | 06-12 | 280円 |
12 | 170円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 02-06 | 490円 | |||||
02 | 350円 | 4→7 | 820円 | 06→12 | 900円 | 06-12-02 | 6020円 | 02-12 | 1330円 |