2011年度 浦和・船橋・大井・川崎競馬
重賞日程・勝ち馬一覧
 
G1/Jpn1/Jpn2/Jpn3は、中央地方統一グレード
S1/S2/S3は、南関東のローカルグレード
 
日程 競馬場 条件 レース名 距離 賞金 勝 ち 馬
4/ 6 船橋 3上牝 Jpn3 マリーンカップ ダ1600 2500万 ※震災の影響で取り止め
4/15 川崎 3歳 S3 クラウンカップ ダ1600 1000万 【川】ナターレ 的場文男
4/18 大井 3歳 S2 京浜盃 ダ1700 2000万 【船】クラーベセクレタ 戸崎圭太
4/20 大井 4歳上 Jpn3 東京スプリント ダ1200 2700万 ..】セレスハント 福永祐一
4/29 浦和 3上牝 S3 しらさぎ賞 ダ1400 1500万 【船】ザッハーマイン 的場文男
5/ 2 船橋 4歳上 Jpn2 ダイオライト記念 ダ2400 4000万 ..】スマートファルコン 武豊
5/ 3 船橋 3歳 S3 東京湾カップ ダ1700 1500万 【川】ジャクソンライヒ 本橋孝太
5/ 5 船橋 4歳上 Jpn1 かしわ記念 ダ1600 6000万 【船】フリオーソ 戸崎圭太
5/11 大井 3歳 S1 羽田盃 ダ1800 3500万 【船】クラーベセクレタ 戸崎圭太
5/12 大井 3歳牝 S1 東京プリンセス賞 ダ1800 2000万 【船】マニエリスム 戸崎圭太
5/18 川崎 3歳上 S3 川崎マイラーズ ダ1600 1200万 【船】ザッハーマイン 的場文男
5/25 大井 4歳上 S2 大井記念 ダ2600 2200万 【船】マズルブラスト 戸崎圭太
 6/ 1 浦和 4歳上 Jpn2 さきたま杯 ダ1400 3100万 【船】ナイキマドリード 戸崎圭太
6/ 8 大井 3歳 S1 東京ダービー ダ2000 4200万 【船】クラーベセクレタ 戸崎圭太
6/15 川崎 3歳牝 Jpn2 関東オークス ダ2100 3200万 ..】カラフルデイズ 岩田康誠
6/22 船橋 3歳上 S3 京成盃グランドマイラーズ ダ1600 1200万 【船】ディアーウィッシュ 今野忠成
6/29 大井 3歳 S3 優駿スプリント ダ1200 1200万 【大】ミヤサンキューティ 真島大輔
6/29 大井 4歳上 Jpn1 帝王賞 ダ2000 6000万 ..】スマートファルコン 武豊
7/ 6 川崎 3上牝 Jpn3 スパーキングレディーC ダ1600 2500万 ..】ラヴェリータ 武豊
7/13 大井 3歳 Jpn1 ジャパンダートダービー ダ2000 4500万 ..グレープブランデー 横山典弘
7/21 船橋 3歳上 S3 習志野きらっとスプリント ダ1000 1200万 【笠】ラブミーチャン 濱口楠彦
8/ 3 大井 3歳上 S3 サンタアニタトロフィー ダ1800 1300万 【船】カキツバタロイヤル 石崎駿
8/16 大井 3歳 S2 黒潮盃 ダ1800 1800万 【兵】オオエライジン 木村健
8/19 川崎 3歳上 S3 スパーキングサマーC ダ1600 1200万 【船】ベルモントルパン 石崎駿
8/30 大井 3歳上 S3 アフター5スター賞 ダ1200 1300万 【大】タカオセンチュリー 柏木健宏
9/ 2 川崎 3歳 S2 戸塚記念 ダ2100 2000万 【川】ナターレ 的場文男
9/ 8 浦和 3歳上 重賞 オーバルスプリント ダ1400 2100万 ..】ダイショウジェット 柴山雄一
9/14 大井 3歳上 S2 東京記念 ダ2400 2200万 【大】テラザクラウド 今野忠成
9/23 船橋 3歳上 Jpn2 日本テレビ盃 ダ1800 4000万 ..】スマートファルコン 武豊
9/28 大井 3歳上 Jpn2 東京盃 ダ1200 3500万 ..】スーニ 川田将雅
9/29 大井 3上牝 重賞 レディスプレリュード ダ1800 2100万 ..】ミラクルレジェンド 岩田康誠
10/ 5 川崎 2歳 S3 鎌倉記念 ダ1500 1000万 【北】ニシノファイター 小国博行
10/12 大井 2歳 S2 ハイセイコー記念 ダ1600 1800万 【船】ドラゴンシップ 御神本訓史
10/19 浦和 3歳上 S3 埼玉栄冠賞 ダ1900 1200万 【川】ボランタス 山崎誠士
11/ 2 大井 3歳上 S2 マイルグランプリ ダ1600 2500万 【大】ボク ムンロ
11/ 3 大井 3上牝 重賞 JBCレディスクラシック ダ1800 4000万 ..】ミラクルレジェンド 岩田康誠
11/ 3 大井 3歳上 Jpn1 JBCスプリント ダ1200 6000万 ..】スーニ 川田将雅
11/ 3 大井 3歳上 Jpn1 JBCクラシック ダ2000  8000万 ..】スマートファルコン 武豊
11/ 9 川崎 3歳牝 S1 ロジータ記念 ダ2100 2000万 【船】クラーベセクレタ 戸崎圭太
11/11 川崎 2歳牝 S3 ローレル賞 ダ1600 1000万 【船】ドラゴンシップ 御神本訓史
11/16 船橋 2歳 S3 平和賞 ダ1600 1200万 【北】エンジェルツイート 森泰斗
11/24 浦和 3歳上 Jpn2 浦和記念 ダ2000 4000万 【川】ボランタス 山崎誠士
11/30 大井 3歳上 S3 勝島王冠 ダ1800 1300万 【大】スマートインパルス ムンロ
12/ 7 船橋 3上牝 Jpn3 クイーン賞 ダ1800 2500万 【船】クラーベセクレタ 戸崎圭太
12/14 大井 2歳 Jpn1 全日本2歳優駿 ダ1600 3500万 ..】オーブルチェフ 中舘英二
12/23 浦和 3歳上 S3 ゴールドカップ ダ1500 1500万 【船】ナイキマドリード 戸崎圭太
12/29 大井 3歳上 G1 東京大賞典 ダ2000 7000万 ..】スマートファルコン 武豊
12/30 大井 3上牝 S3 東京シンデレラマイル ダ1600 1300万 【船】テイエムヨカドー 山田信大
12/31 大井 2歳牝 S1 東京2歳優駿牝馬 ダ1600 2000万 【大】エンジェルツイート 森泰斗
1/ 3 川崎 4歳上 S3 オールスターカップ ダ2100 1500万 【船】スターシップ 石崎駿
1/11 船橋 4歳上 S3 船橋記念 ダ1000 1200万 【船】ナイキマドリード 川島正太郎
1/18 大井 4上牝 Jpn3 TCK女王盃 ダ1800 2200万 【船】ハルサンサン 今野忠成
1/25 川崎 4歳上 Jpn1 川崎記念 ダ2100 6000万 ..】スマートファルコン 武豊
2/ 1 浦和 3歳 S3 ニューイヤーカップ ダ1600 1300万 【大】ゴールドメダル 戸崎圭太
2/ 8 船橋 4歳上 S3 グランプリカップ ダ1800 1200万 【船】ケイアイライジン 川島正太郎
2/15 大井 4歳上 S2 金盃 ダ2000 2200万 【船】トーセンルーチェ 張田京
2/22 浦和 3歳牝 S2 ユングフラウ賞 ダ1400 1200万 【船】アスカリーブル 戸崎圭太
2/29 川崎 4上牝 Jpn2 エンプレス杯 ダ2100 3500万 ※降雪のため開催中止
3/ 7 大井 4歳上 S3 東京スプリング盃 ダ1400 1300万 【大】フジノウェーブ 坂井英光
3/14 船橋 4歳上 Jpn2 ダイオライト記念 ダ2400 4000万 ..】ランフォルセ 横山典弘
3/21 浦和 3歳牝 S1 桜花賞 ダ1600 2500万 【川】コテキタイ 張田京
3/28 大井 3歳 S2 京浜盃 ダ1700 2000万 【川】パンタレイ 森泰斗

もどる