佐賀競馬
中島記念

()
2011年 12月 25日 ダ2000m 天候:曇 馬場:良
(サラブレッド系3歳以上)
←肥後の国グランプリ 花吹雪賞→
着順 番号 所 属 馬 名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 通過順 馬体重 単勝
佐賀 ウルトラカイザー 3牡 54.0 真島正徳 2:09:9   36.9 01-01-01  473 4 1.4
佐賀 デュナメス 5牡 54.0 南谷圭哉 2:10:6 37.3 02-02-02 439 7 6.3
佐賀 メイホウホップ 8牡 56.0 鮫島克也 2:10:8 37.3 06-03-03 485 2 3.1
佐賀 アリガタイ 4牝 54.0 長田進仁 2:11:8 37.1 05-05-04 506 3 136.7
佐賀 ヘイアンレジェンド 7牡 56.0 杉村一樹 2:11:8 ハナ 36.5 10-09-07 477 -1 32.6
佐賀 メガチューズデー 5牡 55.0 吉田順治 2:12:1 1 1/2 37.1 08-07-06 486 6 78.1
佐賀 マイネサブリナ 5牝 53.0 田中直人 2:12:5 37.2 11-10-08 461 -7 273.3
佐賀 ディアトウシロウ 5牡 56.0 石川慎将 2:12:5 クビ 37.6 09-06-05 476 4 62.2
11 佐賀 ホーマンベルウィン 3牡 54.0 倉富隆一郎 2:15:4 大差 41.9 09-06-05 481 12 40.2
10 10 佐賀 ゴールドレインボー 4牡 54.0 山口勲 2:16:1 41.9 04-08-10 520 3 73.9
中止 佐賀 ロマ 5牝 54.0 竹吉徹 −− −− −− 07-**-** 466 -3 40.8
※2番ロマは他馬に関係なく馬体故障のため2コーナーで競走を中止した
単 勝 複 勝 枠連複 馬連複 3連複 ワ イ ド
07  140円 07  100円 5−6  450円 05−07  520円 01-05-07  220円 05-07  140円
05  110円   馬連単 3連単 01-07  100円
01  100円     07→05  580円 07-05-01  840円 01-05  120円
5重勝・単勝式(セレクト方式)
6R 7R 8R 9R 10R 配当
05番 05番 02番 07番 02番 (的中23票/全3602票)
前回キャリーオーバー 0円
 1万1560円

もどる