| ‹à‘ò‹£”n ƒ„ƒ“ƒOƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ ij |
| 2011”N 12ŒŽ 13“ú@ƒ_1700‚@“VŒóF°@”nêFd iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn‚QÎj |
| ©’†“ú”t | @ |
| › | |
| ’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚P | ‹à‘ò | ƒWƒ…ƒEƒƒ“ƒuƒ‰ƒCƒg | ‚Q–Ä | 54.0 | ‹gŒ´Š°l | 1:51:2 | @ | 39.1 | 02-02-02 | 419 | 2 | 1.4 |
| ‚Q | ‚S | ‹à‘ò | ƒ}ƒcƒmƒŠƒoƒCƒoƒ‹ | ‚Q‰² | 55.0 | ”¨’†MŽi | 1:51:8 | ‚R | 40.0 | 01-01-01 | 490 | 7 | 2.8 |
| ‚R | ‚R | ‹à‘ò | ƒ~ƒTƒƒQ[ƒŠ[ | ‚Q‰² | 55.0 | •Ä‘q’m | 1:52:0 | ‚P | 39.5 | 04-05-03 | 438 | 5 | 17.5 |
| ‚S | ‚W | ‹à‘ò | ƒ‰ƒuƒŠ[ƒz[ƒv | ‚Q–Ä | 54.0 | •½£é‹v | 1:52:3 | ‚P ‚P/‚Q | 38.7 | 07-07-06 | 410 | 1 | 26.5 |
| ‚T | ‚V | ‹à‘ò | ƒhƒŠ[ƒ€ƒpƒ[ | ‚Q–Ä | 54.0 | –xê—T[ | 1:53:1 | ‚S | 41.0 | 03-03-04 | 429 | 1 | 10.3 |
| ‚U | ‚T | ‹à‘ò | ƒJƒ`ƒmƒLƒ“ƒgƒEƒ“ | ‚Q‰² | 55.0 | ‰«Ã’j | 1:53:4 | ‚P ‚P/‚Q | 41.3 | 05-04-05 | 478 | -4 | 22.4 |
| ‚V | ‚U | ‹à‘ò | ƒ~ƒJƒƒmƒ‹ƒ“ | ‚Q‰² | 55.0 | ‹g“cW_ | 1:54:4 | ‚T | 39.5 | 09-08-08 | 449 | 2 | 45.0 |
| ‚W | ‚X | ‹à‘ò | ƒtƒ@ƒCƒ„[ƒ{ƒ}[ | ‚Q–Ä | 54.0 | ‹S‘©—º | 1:55:4 | ‚T | 40.8 | 08-09-09 | 395 | -2 | 137.1 |
| ‚X | ‚Q | ‹à‘ò | ƒJƒlƒsƒ‡ƒ“ | ‚Q–Ä | 54.0 | —é–Ø‘¾ˆê | 1:55:8 | ‚Q | 42.5 | 06-06-07 | 421 | 2 | 180.0 |
| › |
| ’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||||
| 01 | @140‰~ | 01 | @100‰~ | ‚P|‚S | @150‰~ | 01|04 | @160‰~ | 01-03-04 | @340‰~ | 01-04 | @110‰~ |
| 04 | @100‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 01-03 | @210‰~ | |||||
| 03 | @140‰~ | ‚P¨‚S | @280‰~ | 01¨04 | @250‰~ | 01-04-03 | @750‰~ | 03-04 | @410‰~ | ||