| ‹à‘ò‹£”n ƒCƒkƒƒVÜ i”’ŽR‘åÜ“T‚̃gƒ‰ƒCƒAƒ‹j |
| 2011”N 9ŒŽ 6“ú@ƒ_1900‚@“VŒóF°@”nêFâcd iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn‚RΈÈãj |
| ’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚V | ‹à‘ò | ƒWƒƒƒ“ƒOƒ‹ƒXƒ}ƒCƒ‹ | ‚T‰² | 56.0 | ‹gŒ´Š°l | 2:02:4 | @ | 38.6 | 02-01-01 | 481 | 0 | 1.0 |
| ‚Q | ‚P‚O | ‹à‘ò | ƒiƒ€ƒ‰ƒAƒ“ƒJ[ | ‚S‰² | 56.0 | ’†ì‰ë”V | 2:03:9 | ‚V | 39.6 | 04-02-03 | 508 | 5 | 12.2 |
| ‚R | ‚T | ‹à‘ò | ƒNƒŒƒCƒA[ƒgƒrƒ…ƒ“ | ‚V‰² | 56.0 | ‹g“cW_ | 2:04:1 | ‚P ‚P/‚Q | 39.9 | 01-02-02 | 464 | 1 | 49.6 |
| ‚S | ‚P | ˆ¤’m | ƒLƒ“ƒOƒ[ƒY | ‚SƒZ | 56.0 | Ž™“‡^“ñ | 2:04:5 | ‚Q | 38.7 | 08-08-04 | 462 | -6 | 30.4 |
| ‚T | ‚R | Š}¼ | ƒG[ƒVƒ“ƒGƒ”ƒ@ƒ“ | ‚V‰² | 56.0 | ‰Ô–{³ŽO | 2:05:4 | ‚S | 40.5 | 06-05-06 | 502 | -4 | 10.5 |
| ‚U | ‚X | ‚’m | ƒiƒŠƒ^ƒuƒ‰ƒbƒN | ‚X‰² | 56.0 | ‰ª“cËŽk | 2:05:4 | ƒAƒ^ƒ} | 40.3 | 07-06-07 | 510 | -3 | 64.0 |
| ‚V | ‚U | ‚’m | ƒAƒvƒ[ƒ`ƒAƒQƒ“ | ‚V‰² | 56.0 | ‰iX‘å’q | 2:06:0 | ‚R | 41.7 | 03-04-05 | 476 | -2 | 185.2 |
| ‚W | ‚S | Š}¼ | ƒIƒOƒŠƒsƒ“ƒN | ‚R–Ä | 52.0 | ‹gˆä—F•F | 2:06:1 | ‚R/‚S | 38.4 | 11-11-10 | 385 | -7 | 110.0 |
| ‚X | ‚Q | ‹à‘ò | ƒLƒ^ƒCƒZƒ†ƒjƒo[ƒX | ‚T‰² | 56.0 | ŒK–ì“™ | 2:06:1 | ƒAƒ^ƒ} | 40.3 | 09-09-08 | 438 | 10 | 140.8 |
| 10 | ‚P‚P | ‹à‘ò | ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒ~ƒVƒ‡ƒ“ | ‚V‰² | 56.0 | ‰Á“¡˜a‹` | 2:06:2 | ‚P/‚Q | 41.1 | 04-07-09 | 527 | 0 | 81.9 |
| 11 | ‚W | Š}¼ | ƒIƒOƒŠƒVƒ…ƒ“ƒR[ | ‚R‰² | 54.0 | “›ˆä—E‰î | 2:07:1 | ‚S | 39.8 | 10-10-11 | 471 | -14 | 270.7 |
| › |
| ’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||||
| 07 | @100‰~ | 07 | @100‰~ | ‚U|‚W | @210‰~ | 07|10 | @230‰~ | 05-07-10 | @730‰~ | 07-10 | @110‰~ |
| 10 | @110‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 05-07 | @210‰~ | |||||
| 05 | @140‰~ | ‚U¨‚W | @220‰~ | 07¨10 | @230‰~ | 07-10-05 | @1130‰~ | 05-10 | @790‰~ | ||