金沢競馬 北日本新聞杯 () |
2011年 5月 4日 ダ1700m 天候:晴 馬場:良 (サラブレッド系3歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 金沢 | エムザックハーツ | 3牡 | 56.0 | 米倉知 | 1:50:6 | 38.8 | 03-02-01 | 469 | 3 | 3.4 | |
2 | 7 | 金沢 | ザハヤテオー | 3牡 | 56.0 | 吉原寛人 | 1:52:7 | 大差 | 40.9 | 02-03-03 | 438 | -2 | 12.4 |
3 | 10 | 金沢 | アンダースポット | 3牝 | 54.0 | 桑野等 | 1:52:8 | 1/2 | 40.9 | 03-04-04 | 437 | -4 | 8.4 |
4 | 4 | 金沢 | ヒャクマンゴク | 3牝 | 54.0 | 畑中信司 | 1:52:9 | クビ | 41.4 | 01-01-02 | 409 | -2 | 23.7 |
5 | 3 | 金沢 | シュトルムカーリ | 3牡 | 56.0 | 服部大地 | 1:52:9 | ハナ | 40.0 | 07-07-07 | 498 | -9 | 35.9 |
6 | 5 | 金沢 | ゴールデンタイガー | 3牡 | 56.0 | 平瀬城久 | 1:53:0 | 1/2 | 39.8 | 10-09-06 | 443 | -1 | 35.9 |
7 | 2 | 金沢 | アポロセティ | 3牡 | 56.0 | 吉田晃浩 | 1:53:3 | 1 1/2 | 40.8 | 05-05-05 | 488 | 5 | 6.2 |
8 | 12 | 金沢 | フレアリングピュア | 3牝 | 54.0 | 中川雅之 | 1:54:0 | 3 | 40.5 | 11-10-10 | 470 | 1 | 37.0 |
9 | 8 | 金沢 | マイネルジュビア | 3牡 | 56.0 | 藤田弘治 | 1:54:2 | 1 1/2 | 41.2 | 09-08-09 | 456 | 0 | 45.6 |
10 | 11 | 金沢 | シンカンタカフジ | 3牡 | 56.0 | 加藤和義 | 1:55:5 | 6 | 43.1 | 05-06-08 | 418 | 6 | 296.0 |
11 | 9 | 金沢 | モウカリマッカー | 3牡 | 56.0 | 葛山晃平 | 1:56:0 | 2 1/2 | 42.5 | 08-11-11 | 470 | 10 | 2.0 |
12 | 6 | 金沢 | ラックインバトル | 3牝 | 54.0 | 青柳正義 | 1:58:2 | 大差 | 44.3 | 12-12-12 | 437 | 6 | 25.2 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
01 | 340円 | 01 | 140円 | 1−6 | 1660円 | 01−07 | 1740円 | 01-07-10 | 1990円 | 01-07 | 960円 |
07 | 240円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 01-10 | 330円 | |||||
10 | 130円 | 1→6 | 3190円 | 01→07 | 2230円 | 01-07-10 | 11690円 | 07-10 | 680円 |