źĂŽŁn öŁźĂŽt ij |
2010N 12 31ú@_1600@VóFÜ@nęFd iTubhnNXŹj |
| Ô | Ž | n@ź | îŤ | ŇĘ | Rč | ^C | ˇ | ăŞč | Ęß | nĚd | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | U | ¤m | }RgoNE | S˛ | 57.0 | R{Š | 1:43:0 | @ | 38.8 | 06-06-05 | 472 | -5 | 12.7 |
Q | S | ¤m | p_CXr[_ | R˛ | 55.0 | ĄäŤl | 1:43:6 | R | 40.2 | 01-01-01 | 526 | 20 | 5.9 |
R | T | ¤m | ~ be | SÄ | 55.0 | ĄäMĺ | 1:43:7 | P/Q | 40.2 | 02-02-02 | 437 | -4 | 40.5 |
S | X | ¤m | [UlXg | R˛ | 55.0 | ŔKv | 1:44:1 | Q | 39.4 | 08-06-05 | 478 | 0 | 5.9 |
T | PO | ¤m | s AXg[ | RÄ | 55.0 | Fsp÷ | 1:44:3 | R/S | 40.7 | 03-03-03 | 484 | 2 | 23.0 |
U | R | ¤m | [Lbv | RÄ | 55.0 | FXăÄžY | 1:44:5 | PP/Q | 39.7 | 09-10-09 | 471 | 1 | 19.8 |
V | P | ¤m | ~u{[C | T˛ | 57.0 | ĺ¨ëÍ | 1:44:7 | R/S | 40.9 | 04-04-04 | 476 | 7 | 1.5 |
W | Q | ¤m | zECI[J | R˛ | 55.0 | `´ăÄ | 1:45:0 | P P/Q | 40.5 | 10-08-08 | 484 | 5 | 36.7 |
X | V | ¤m | RXAm[@ | RÄ | 51.0 | ´ĺu | 1:45:8 | S | 41.4 | 07-07-10 | 443 | -10 | 95.8 |
10 | W | ¤m | T}[RK[ | RÄ | 51.0 | ^ń | 1:45:8 | ni | 41.8 | 05-05-06 | 476 | 6 | 9.8 |
@ |
P | Ą | gAĄ | nAĄ | RAĄ | |||||
06 | @1270~ | 06 | @190~ | S|U | @3650~ | 04|06 | @2950~ | 04-05-06 | @7580~ |
04 | @160~ | gAP | nAP | RAP | |||||
05 | @310~ | U¨S | @8160~ | 06¨04 | @11400~ | 06-04-05 | @71690~ |