笠松競馬
岐阜金賞

()
2010年 10月 28日 ダ1900m 天候:雨 馬場:不良
(サラブレッド系3歳)
←スプリント ジュニアクラウン→
着順 番号 所 属 馬 名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 通過順 馬体重 単勝
笠松 マルヨサイレンス 3牡 56.0 尾島徹 2:04:5   39.1 08-07-06  452 -1 38.2
笠松 ホワイトロマン 3牝 54.0 佐藤友則 2:04:7 40.1 04-05-03 444 8 66.7
笠松 コロニアルペガサス 3牝 54.0 吉井友彦 2:04:8 3/4 40.9 02-01-01 472 13 10.0
愛知 スマートインパルス 3牡 56.0 岡部誠 2:04:9 3/4 40.6 03-03-04 442 -7 22.9
愛知 メモリーキャップ 3牝 54.0 倉地学 2:04:9 ハナ 40.3 05-06-05 467 2 18.0
愛知 マヤノリュウジン 3牡 56.0 東川公則 2:05:6 41.6 01-02-02 511 0 1.9
兵庫 ハイパーフォルテ 3牡 56.0 田中学 2:05:6 クビ 40.9 07-04-07 441 -3 2.6
愛知 ホウライオーカン 3牡 56.0 柿原翔 2:05:9 1 1/2 39.4 10-10-08 478 2 7.0
笠松 カラーレストパーズ 3牡 56.0 向山牧 2:07:9 大差 41.5 09-09-09 418 -2 91.9
10 10 笠松 エーシンシャウラ 3牡 56.0 筒井勇介 2:10:8 大差 45.5 06-08-10 462 4 72.4
※2番マヤノリュウジンの戸部尚実騎手は、東川公則騎手に変更された
単 勝 複 勝 枠連複 馬連複 3連複
07  3820円 07  620円 5−7  13440円 05−07  41510円 01-05-07  106920円
05  1370円 枠連単 馬連単 3連単
01  290円 7→5  16800円 07→05  46250円 07-05-01  693200円
5重勝・単勝式(ランダム方式)
7R 8R 9R 10R 11R 配当
08番 02番 09番 07番 05番 (的中0票/全297票)
前回キャリーオーバー 20,147円
 ※キャリーオーバー
4万2065円

もどる