笠松競馬
オータムカップ

(JBCクラシック指定競走)
2010年 9月 24日 ダ1900m 天候:曇 馬場:重
(サラブレッド系3歳以上)
←くろゆり賞 秋桜賞→
着順 番号 所 属 馬 名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 通過順 馬体重 単勝
愛知 ヒシウォーシイ 5牡 57.0 岡部誠 2:02:5   39.0 04-01-01  449 2 1.3
笠松 トミノダンディ 6牡 57.0 東川公則 2:02:6 クビ 39.1 05-03-02 495 -3 10.6
愛知 ヤマタケゴールデン 7牡 57.0 大畑雅章 2:03:5 39.4 09-05-04 516 -4 16.1
笠松 エーシンアクセラン 6牡 57.0 花本正三 2:03:5 クビ 40.2 02-02-03 479 1 5.3
愛知 ワイティタッチ 6牡 57.0 竹下太 2:03:6 クビ 39.6 10-10-07 439 11 17.5
笠松 トーセンマエストロ 8牡 57.0 向山牧 2:05:4 41.6 07-08-05 475 5 25.0
愛知 レオパードクリーク 5牡 57.0 安部幸夫 2:05:5 1/2 41.8 03-06-09 501 8 23.7
10 愛知 シュウボンバー 5牡 57.0 丸野勝虎 2:06:4 42.4 06-07-08 493 -14 69.3
笠松 マイネルブラジリエ 8牡 57.0 筒井勇介 2:07:3 43.2 08-09-10 471 3 163.4
10 笠松 アートルマン 6牡 57.0 佐藤友則 2:07:5 1 1/2 44.3 01-04-06 552 1 44.0
単 勝 複 勝 枠連複 馬連複 3連複
01  130円 01  100円 1−  520円 01−03  500円 01-03-06  1920円
03  140円 枠連単 馬連単 3連単
06  260円 1→  460円 01→03  520円 01-03-06  3400円
5重勝・単勝式(ランダム方式)
7R 8R 9R 10R 11R 配当
03番 06番 10番 01番 08番 (的中0票/全264票)
前回キャリーオーバー 11,881円
 ※キャリーオーバー
3万0035円

もどる