名古屋競馬 駿蹄賞 () |
2010年 5月 5日 ダ1900m 天候:晴 馬場:良 (サラブレッド系3歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 愛知 | ラッキーサンライズ | 3牡 | 56.0 | 戸部尚実 | 2:06:6 | 40.7 | 08-06-02 | 469 | 7 | 12.5 | |
2 | 8 | 愛知 | ホウライオーカン | 3牡 | 56.0 | 柿原翔 | 2:07:0 | 2 | 40.6 | 06-07-06 | 470 | 4 | 43.3 |
3 | 11 | 愛知 | メモリーキャップ | 3牝 | 54.0 | 倉地学 | 2:07:6 | 3 | 41.8 | 04-05-05 | 459 | 7 | 2.2 |
4 | 9 | 笠松 | エムオーミサイル | 3牡 | 56.0 | 吉井友彦 | 2:07:7 | 1/2 | 40.7 | 10-10-10 | 473 | 5 | 85.3 |
5 | 3 | 笠松 | ワイドサンデー | 3牡 | 56.0 | 向山牧 | 2:08:2 | 2 1/2 | 42.7 | 03-02-01 | 453 | -5 | 14.5 |
6 | 6 | 愛知 | ミキノフォルテ | 3牝 | 54.0 | 阪野学 | 2:08:3 | 1/2 | 39.8 | 12-11-11 | 440 | 3 | 133.5 |
7 | 4 | 愛知 | ニューブラウン | 3牡 | 56.0 | 安部幸夫 | 2:08:5 | 1 | 42.9 | 05-03-04 | 502 | 2 | 2.6 |
8 | 1 | 笠松 | カラーレストパーズ | 3牡 | 56.0 | 東川公則 | 2:08:6 | 3/4 | 43.1 | 01-01-03 | 412 | 3 | 18.9 |
9 | 7 | 愛知 | アミーズホープ | 3牝 | 54.0 | 竹下太 | 2:08:9 | 1 1/2 | 42.3 | 09-08-07 | 423 | 1 | 26.3 |
10 | 10 | 愛知 | ゴールドスイング | 3牝 | 54.0 | 丹羽克輝 | 2:09:7 | 4 | 43.0 | 07-09-09 | 444 | -3 | 69.8 |
11 | 12 | 愛知 | マースキッス | 3牝 | 54.0 | 宇都英樹 | 2:11:1 | 7 | 45.3 | 02-04-08 | 481 | 4 | 4.9 |
12 | 5 | 愛知 | ケイウンコユキ | 3牝 | 54.0 | 柴田直樹 | 2:12:2 | 5 | 44.2 | 11-12-12 | 436 | -9 | 133.5 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | |||||
02 | 1250円 | 02 | 200円 | 2−6 | 4000円 | 02−08 | 14630円 | 02-08-11 | 7240円 |
08 | 820円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | |||||
11 | 100円 | 2→6 | 9390円 | 02→08 | 23210円 | 02-08-11 | 112550円 |