川崎競馬 オールスターカップ (川崎記念のトライアル) |
2011年 1月 3日 ダ2100m 天候:晴 馬場:良 (サラブレッド系4歳以上/地方交流) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 川崎 | ボランタス | 7牡 | 57.0 | 山崎誠士 | 2:15:4 | 38.5 | 09-02-01 | 534 | -5 | 3.7 | |
2 | 6 | 川崎 | ブルーラッド | 5牡 | 57.0 | 御神本訓史 | 2:16:3 | 4 | 39.6 | 03-02-02 | 472 | -3 | 2.9 |
3 | 13 | 川崎 | タンゴノセック | 7牡 | 55.0 | 今野忠成 | 2:16:5 | 1 | 38.8 | 11-10-07 | 492 | -2 | 53.5 |
4 | 9 | 川崎 | ブンブイチドウ | 4牡 | 54.0 | 真島大輔 | 2:16:6 | クビ | 39.3 | 10-07-06 | 500 | 1 | 68.1 |
5 | 11 | 高知 | グランシュヴァリエ | 6牡 | 56.0 | 的場文男 | 2:16:6 | ハナ | 40.1 | 02-01-03 | 485 | 0 | 19.6 |
6 | 8 | 笠松 | マルヨフェニックス | 7牡 | 57.0 | 尾島徹 | 2:17:4 | 4 | 40.4 | 06-05-04 | 485 | -7 | 8.1 |
7 | 1 | 笠松 | トウホクビジン | 5牝 | 53.0 | 本橋孝太 | 2:17:6 | 1 | 39.6 | 12-13-11 | 421 | -12 | 138.7 |
8 | 4 | 船橋 | セトノギムレット | 7牡 | 55.0 | 山田信大 | 2:18:0 | 2 | 40.0 | 13-12-10 | 461 | 1 | 132.7 |
9 | 7 | 笠松 | コロニアルペガサス | 4牝 | 52.0 | 坂井英光 | 2:18:4 | 2 | 41.4 | 04-06-08 | 467 | -9 | 205.7 |
10 | 2 | 船橋 | カキツバタロイヤル | 5牡 | 56.0 | 本多正賢 | 2:18:6 | 1 1/2 | 41.5 | 05-08-09 | 423 | -4 | 9.4 |
11 | 10 | 船橋 | マグニフィカ | 4牡 | 56.0 | 戸崎圭太 | 2:19:0 | 2 | 42.5 | 01-04-05 | 528 | 0 | 3.2 |
12 | 12 | 大井 | シーズザゴールド | 4牡 | 55.0 | 森泰斗 | 2:19:5 | 2 1/2 | 42.3 | 07-09-12 | 490 | 0 | 14.8 |
13 | 3 | 川崎 | ニックバニヤン | 6牡 | 56.0 | 桑村真明 | 2:19:6 | 3/4 | 42.1 | 08-11-12 | 481 | -7 | 153.8 |
○ |
※11番グランシュヴァリエの町田直希騎手は負傷のため的場文男騎手に変更された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
05 | 370円 | 05 | 140円 | 4−5 | 540円 | 05−06 | 530円 | 05-06-13 | 7140円 | 05-06 | 280円 |
06 | 130円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 05-13 | 1750円 | |||||
13 | 650円 | 4→5 | 1060円 | 05→06 | 1090円 | 05-06-13 | 23150円 | 06-13 | 2220円 |