‘D‹´‹£”n ‚i‚a‚bƒXƒvƒŠƒ“ƒg iƒ_[ƒgƒOƒŒ[ƒhJpn‚Pj |
2010”N 11ŒŽ 3“ú@ƒ_1000‚@“VŒóF°@”nêF—Ç iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn‚RΈÈãj |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚U | JRA | ƒTƒ}[ƒEƒCƒ“ƒh | ‚T‰² | 57.0 | “¡‰ª—C‰î | 0:57:6 | @ | 35.4 | 01-01 | 521 | -3 | 1.2 |
‚Q | ‚P‚R | ‘D‹´ | ƒiƒCƒLƒ}ƒhƒŠ[ƒh | ‚S‰² | 57.0 | 쓇³‘¾˜Y | 0:58:5 | ‚S | 36.1 | 03-02 | 476 | 0 | 54.6 |
‚R | ‚S | JRA | ƒ~ƒŠƒIƒ“ƒfƒBƒXƒN | ‚U‰² | 57.0 | å‚–¼³‹` | 0:58:8 | ‚P ‚P/‚Q | 36.2 | 06-06 | 530 | 9 | 8.7 |
‚S | ‚P‚S | JRA | ƒX[ƒj | ‚S‰² | 57.0 | ì“c«‰ë | 0:59:3 | ‚Q ‚P/‚Q | 36.7 | 06-05 | 465 | -7 | 8.1 |
‚T | ‚P‚Q | JRA | ƒAƒCƒ‹ƒ‰ƒ”ƒ@ƒQƒCƒ“ | ‚W‰² | 57.0 | ’Ѻ–¾G | 0:59:3 | ƒAƒ^ƒ} | 37.0 | 02-03 | 517 | 3 | 13.5 |
‚U | ‚P | ‘åˆä | ƒXƒŠ[ƒZƒuƒ“ƒXƒsƒ“ | ‚V‰² | 57.0 | ƒ€ƒ“ƒ | 0:59:4 | ‚P/‚Q | 37.0 | 04-04 | 503 | 2 | 167.3 |
‚V | ‚R | ‘D‹´ | ƒ[ƒŒƒ‹ƒEƒFƒ‹ƒVƒ… | ‚V‰² | 57.0 | –{‹´F‘¾ | 0:59:7 | ‚P ‚P/‚Q | 36.4 | 10-11 | 501 | -3 | 62.2 |
‚W | ‚W | ‘D‹´ | ƒm[ƒXƒ_ƒ“ƒf[ | ‚T‰² | 57.0 | ¶ŠC½“ñ | 0:59:9 | ‚P ‚P/‚Q | 36.6 | 11-09 | 464 | 2 | 70.6 |
‚X | ‚Q | –kŠC“¹ | ƒVƒVƒmƒeƒCƒI[ | ‚R‰² | 56.0 | ¡–ì’‰¬ | 1:00:1 | ‚P | 37.0 | 09-09 | 434 | 0 | 148.9 |
10 | ‚T | JRA | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒoƒgƒ‰[ | 10–Ä | 55.0 | •–L | 1:00:3 | ‚P | 36.7 | 13-13 | 507 | -2 | 55.4 |
11 | ‚V | ‘åˆä | ƒiƒJƒ„ƒ}ƒpƒ‰ƒ_ƒCƒX | ‚V‰² | 57.0 | ŒËèŒ\‘¾ | 1:00:3 | ƒAƒ^ƒ} | 36.8 | 12-12 | 491 | -9 | 261.0 |
12 | ‚X | –kŠC“¹ | ƒ|[ƒgƒWƒFƒlƒ‰ƒ‹ | ‚V‰² | 57.0 | Ô‰ªCŽŸ | 1:00:6 | ‚P ‚P/‚Q | 37.9 | 08-08 | 510 | 4 | 166.7 |
13 | ‚P‚O | ‘åˆä | ƒuƒŠ[ƒYƒtƒŒƒCƒo[ | ‚R‰² | 56.0 | âˆä‰pŒõ | 1:01:2 | ‚R | 38.7 | 05-07 | 453 | -6 | 12.6 |
14 | ‚P‚P | ‘D‹´ | ƒVƒXƒ^[ƒGƒŒƒLƒ“ƒO | ‚T–Ä | 55.0 | ŽR“cM‘å | 1:01:6 | ‚Q | 37.8 | 14-14 | 440 | -6 | 442.5 |
@ |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||||
06 | @120‰~ | 06 | @100‰~ | ‚S|‚W | @330‰~ | 06|13 | @1330‰~ | 04-06-13 | @1440‰~ | 06-13 | @500‰~ |
13 | @320‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 04-06 | @150‰~ | |||||
04 | @130‰~ | ‚S¨‚W | @450‰~ | 06¨13 | @1490‰~ | 06-13-04 | @4860‰~ | 04-13 | @1270‰~ |