大井競馬 ジャパンダートダービー (ダートグレードJpn1) |
2010年 7月 14日 ダ2000m 天候:晴 馬場:重 (サラブレッド系3歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 船橋 | マグニフィカ | 3牡 | 56.0 | 戸崎圭太 | 2:05:2 | 37.8 | 01-01-01 | 514 | 2 | 20.8 | |
2 | 8 | JRA | コスモファントム | 3牡 | 56.0 | 内田博幸 | 2:05:3 | 3/4 | 37.7 | 04-02-02 | 506 | 22 | 8.5 |
3 | 4 | JRA | バトードール | 3牡 | 56.0 | 安藤勝己 | 2:05:3 | アタマ | 37.5 | 03-04-04 | 524 | 4 | 10.9 |
4 | 1 | JRA | ミラクルレジェンド | 3牝 | 54.0 | 岩田康誠 | 2:05:3 | クビ | 37.2 | 07-07-07 | 426 | 6 | 9.3 |
5 | 3 | JRA | トーセンアレス | 3牡 | 56.0 | 横山典弘 | 2:05:4 | 1/2 | 37.6 | 05-04-06 | 468 | 4 | 5.3 |
6 | 12 | JRA | バーディバーディ | 3牡 | 56.0 | 松岡正海 | 2:05:7 | 1 3/4 | 38.1 | 02-03-03 | 473 | 1 | 1.5 |
7 | 2 | 船橋 | ドラゴンキラリ | 3牡 | 56.0 | 坂井英光 | 2:06:7 | 5 | 38.2 | 09-09-08 | 474 | 3 | 189.2 |
8 | 13 | JRA | プレファシオ | 3牡 | 56.0 | 藤岡佑介 | 2:07:0 | 1 3/4 | 39.2 | 06-06-05 | 492 | 8 | 28.4 |
9 | 7 | 岩手 | ロックハンドスター | 3牡 | 56.0 | 菅原勲 | 2:07:2 | 1 | 38.3 | 11-10-10 | 457 | -1 | 20.9 |
10 | 5 | 笠松 | エレーヌ | 3牝 | 54.0 | 筒井勇介 | 2:07:3 | 1/2 | 38.8 | 08-08-09 | 440 | -1 | 248.4 |
11 | 6 | 大井 | ネオアサティス | 3牡 | 56.0 | 和田譲治 | 2:08:1 | 4 | 38.2 | 10-11-11 | 468 | -1 | 460.6 |
12 | 9 | 高知 | リワードシャンヴル | 3牡 | 56.0 | 本橋孝太 | 2:09:2 | 5 | 38.7 | 12-12-12 | 441 | 1 | 470.5 |
除外 | 10 | 大井 | ガナール | 3牡 | 56.0 | 御神本訓史 | −− | −− | −− | −−− | −− | − | −− |
○ |
※10番ガナールは疾病(感冒)のため競走から除外された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
11 | 2080円 | 11 | 420円 | 6−7 | 5700円 | 08−11 | 6630円 | 04-08-11 | 12260円 | 08-11 | 1890円 |
08 | 330円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 04-11 | 1280円 | |||||
04 | 260円 | 7→6 | 11700円 | 11→08 | 16830円 | 11-08-04 | 104680円 | 04-08 | 1250円 |