船橋競馬 マリーンカップ (ダートグレードJpn3) |
2010年 4月 14日 ダ1600m 天候:晴 馬場:重 (サラブレッド系3歳以上牝馬) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | JRA | トーホウドルチェ | 5牝 | 55.0 | 四位洋文 | 1:39:2 | 37.5 | 02-02-01 | 435 | -3 | 18.4 | |
2 | 8 | JRA | ラヴェリータ | 4牝 | 57.0 | 岩田康誠 | 1:39:2 | ハナ | 37.3 | 06-04-04 | 509 | -3 | 1.5 |
3 | 4 | 川崎 | ユキチャン | 5牝 | 56.0 | 今野忠成 | 1:39:5 | 1 1/2 | 37.7 | 03-03-01 | 498 | -10 | 6.5 |
4 | 1 | JRA | ケイアイガーベラ | 4牝 | 55.0 | 秋山真一郎 | 1:39:6 | クビ | 38.1 | 01-01-01 | 460 | -8 | 2.6 |
5 | 13 | JRA | ダイアナバローズ | 4牝 | 55.0 | 北村宏司 | 1:40:7 | 5 | 38.5 | 04-05-05 | 466 | 6 | 36.5 |
6 | 10 | 船橋 | タカヒロチャーム | 4牝 | 55.0 | 桑島孝春 | 1:41:0 | 1 1/2 | 38.1 | 08-07-07 | 480 | 2 | 104.3 |
7 | 2 | 愛知 | クロスウォーター | 5牝 | 55.0 | 安部幸夫 | 1:41:0 | クビ | 38.5 | 05-06-06 | 483 | -7 | 377.9 |
8 | 5 | 笠松 | トウホクビジン | 4牝 | 55.0 | 濱口楠彦 | 1:41:6 | 3 | 38.5 | 07-09-09 | 430 | -5 | 90.7 |
9 | 11 | 高知 | パリスエトランゼル | 5牝 | 55.0 | 坂井英光 | 1:42:7 | 6 | 39.8 | 08-07-08 | 501 | -21 | 113.5 |
10 | 9 | 高知 | ケイエスブーケ | 5牝 | 55.0 | 赤岡修次 | 1:43:0 | 1 1/2 | 39.2 | 13-11-10 | 437 | 1 | 586.9 |
11 | 12 | 笠松 | ワールドレデー | 4牝 | 55.0 | 尾島徹 | 1:43:0 | アタマ | 39.4 | 08-10-11 | 488 | 2 | 530.6 |
12 | 3 | 高知 | ケージーフジ | 4牝 | 55.0 | 水野貴史 | 1:43:0 | ハナ | 39.0 | 11-12-13 | 445 | -15 | 596.0 |
13 | 7 | 笠松 | オグリオトメ | 5牝 | 55.0 | 佐藤友則 | 1:43:7 | 3 | 39.7 | 12-12-12 | 432 | -8 | 691.7 |
○ |
※5番トウホクビジンの本橋孝太騎手は、疾病のため濱口楠彦騎手に変更された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
06 | 1840円 | 06 | 190円 | 5−6 | 870円 | 06−08 | 970円 | 04-06-08 | 920円 | 06-08 | 270円 |
08 | 100円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 04-06 | 590円 | |||||
04 | 150円 | 5→6 | 3900円 | 06→08 | 3530円 | 06-08-04 | 12000円 | 04-08 | 200円 |