2010年度 浦和・船橋・大井・川崎競馬
重賞日程・勝ち馬一覧
 
開催日程などは変更となる場合があります

Jpn1/Jpn2/Jpn3は、中央地方統一グレード
S1/S2/S3は、南関東のローカルグレード
 
日程 競馬場 条件 レース名 距離 賞金 勝 ち 馬
 4/ 7 大井 4歳上 Jpn3 東京スプリント ダ1200 3000万 ..】スーニ 川田将雅
4/14 船橋 3上牝 Jpn3 マリーンカップ ダ1600 2500万 ..】トーホウドルチェ 四位洋文
4/21 大井 3歳 S1 羽田盃 ダ1800 4000万 【大】シーズザゴールド 内田博幸
4/29 浦和 3上牝 S3 しらさぎ賞 ダ1400 1500万 【浦】ジョーイロンデル 戸崎圭太
5/ 4 船橋 3歳 S3 東京湾カップ ダ1700 1500万 【船】マグニフィカ 石崎駿
5/ 5 船橋 4歳上 Jpn1 かしわ記念 ダ1600 6000万 ..】エスポワールシチー 佐藤哲三
5/12 川崎 3歳上 S3 川崎マイラーズ ダ1600 1200万 【大】イーグルショウ 坂井英光
5/19 大井 4歳上 S2 大井記念 ダ2600 2500万 【船】セレン 石崎隆之
5/20 大井 3歳牝 S1 東京プリンセス賞 ダ1800 2000万 【船】トーセンウィッチ 張田京
5/26 浦和 4歳上 Jpn3 さきたま杯 ダ1400 3000万 ..】スマートファルコン 岩田康誠
6/ 2 大井 3歳 S1 東京ダービー ダ2000 4500万 【大】マカニビスティー 戸崎圭太
6/ 9 船橋 3歳上 S3 京成盃グランドマイラーズ ダ1600 1200万 【船】ディアーウィッシュ 今野忠成
6/16 川崎 3歳牝 Jpn2 関東オークス ダ2100 3200万 ..】シンメイフジ 内田博幸
6/23 浦和 4歳上 S3 ゴールドカップ ダ1500 1500万 【川】ボランタス 山崎誠士
6/30 大井 4歳上 Jpn1 帝王賞 ダ2000 7000万 【船】フリオーソ 戸崎圭太
7/ 7 川崎 3上牝 Jpn3 スパーキングレディーC ダ1600 2500万 ..】ラヴェリータ 岩田康誠
7/14 大井 3歳 Jpn1 ジャパンダートダービー ダ2000 5000万 【船】マグニフィカ 戸崎圭太
7/28 大井 3歳上 S3 サンタアニタトロフィー ダ1600 1500万 【船】カキツバタロイヤル 本多正賢
8/17 大井 3歳 S2 黒潮盃 ダ1800 2000万 【大】ツルオカオウジ 町田直希
8/20 川崎 3歳上 S3 スパーキングサマーC ダ1600 1200万 【船】ディアーウィッシュ 今野忠成
9/ 1 大井 3歳上 S3 アフター5スター賞 ダ1200 1500万 【大】ヤサカファイン 石崎駿
9/ 8 川崎 3歳 S3 戸塚記念 ダ2100 1200万 【大】ハーミア 戸崎圭太
9/15 大井 3上牝 S2 トゥインクルレディー賞 ダ1600 2000万 【大】ヒロアンジェロ 坂井英光
9/23 船橋 3歳上 Jpn2 日本テレビ盃 ダ1800 4000万 【船】フリオーソ 戸崎圭太
9/29 川崎 2歳 S3 鎌倉記念 ダ1500 1000万 【浦】キスミープリンス 戸崎圭太
10/ 6 大井 3歳上 Jpn2 東京盃 ダ1200 3500万 ..】サマーウインド 藤岡佑介
10/ 7 大井 3歳上 S2 東京記念 ダ2400 2500万 【船】セレン 石崎駿
10/13 浦和 3歳上 S3 埼玉栄冠賞 ダ1900 1200万 【船】ドリームトレジャー 本多正賢
10/20 大井 3上牝 S3 TCKディスタフ ダ1800 1500万 【船】ザッハーマイン 的場文男
10/27 川崎 2歳牝 S3 ローレル賞 ダ1600 1000万 【大】オリークック 坂井英光
11/ 3 船橋 3歳上 Jpn1 JBCスプリント ダ1000 8000万 ..】サマーウインド 藤岡佑介
11/ 3 船橋 3歳上 Jpn1 JBCクラシック ダ1800 10000万 ..】スマートファルコン 武豊
11/ 3 船橋 2歳 S3 平和賞 ダ1600 1200万 【船】ヴァインバッハ 石崎駿
11/10 大井 2歳 S2 ハイセイコー記念 ダ1600 2000万 【船】セルサス 石崎駿
11/17 川崎 3歳牝 S1 ロジータ記念 ダ2100 2000万 【大】ショウリダバンザイ 御神本訓史
11/24 浦和 3歳上 Jpn2 浦和記念 ダ2000 4000万 ..】スマートファルコン 武豊
12/ 1 大井 3歳上 S3 勝島王冠 ダ1800 1500万 【大】スーパーパワー 真島大輔
12/ 8 船橋 3上牝 Jpn3 クイーン賞 ダ1800 2500万 ..】ミラクルレジェンド 岩田康誠
12/15 大井 2歳 Jpn1 全日本2歳優駿 ダ1600 3500万 ..】ビッグロマンス 田中勝春
12/23 浦和 3歳上 S3 オーバルスプリント ダ1400 2000万 【船】ナイキマドリード 川島正太郎
12/29 大井 3歳上 Jpn1 東京大賞典 ダ2000 8000万 ..】スマートファルコン 武豊
12/30 大井 3上牝 S3 東京シンデレラマイル ダ1600 1500万 【船】ザッハーマイン 的場文男
12/31 大井 2歳牝 S1 東京2歳優駿牝馬 ダ1600 2000万 【船】クラーベセクレタ 戸崎圭太
1/ 3 川崎 3歳上 S3 オールスターカップ ダ2100 1500万 【川】ボランタス 山崎誠士
1/12 浦和 3歳 S3 ニューイヤーカップ ダ1600 1300万 【船】ドラゴンウィスカー 水野貴史
1/19 船橋 4歳上 S3 船橋記念 ダ1000 1200万 【大】ジーエスライカー 坂井英光
1/26 川崎 4歳上 Jpn1 川崎記念 ダ2100 6000万 【船】フリオーソ 戸崎圭太
2/ 2 大井 4上牝 Jpn3 TCK女王盃 ダ1800 2500万 ..】ラヴェリータ M.デムーロ
2/ 9 浦和 3歳牝 S3 ユングフラウ賞 ダ1400 1200万 【船】クラーベセクレタ 戸崎圭太
2/16 大井 4歳上 S2 金盃 ダ2000 2500万 【大】スーパーパワー 真島大輔
2/23 船橋 4歳上 S3 グランプリカップ ダ1800 1200万 【船】キングバンブー 御神本訓史
3/ 2 川崎 4上牝 Jpn2 エンプレス杯 ダ2100 3500万 ..】ラヴェリータ 武豊
3/ 9 大井 4歳上 S3 東京スプリング盃 ダ1400 1500万 【大】フジノウェーブ 御神本訓史
3/16 船橋 4歳上 Jpn2 ダイオライト記念 ダ2400 4000万 ※開催取り止め
3/23 浦和 3歳牝 S1 桜花賞 ダ1600 2500万 ※開催取り止め
3/30 大井 4歳上 S2 マイルグランプリ ダ1600 3000万 ※開催取り止め
3/31 大井 3歳 S2 京浜盃 ダ1700 2500万 ※開催取り止め、4月18日に代替

もどる