ฒ๊ฃn LO iฒ๊LOฬgCAj |
2010N 12 26๚@_2000@V๓Fแ@n๊Fโcd iTubhnRฮศใj |
| ิ | ฎ | n@ผ | ๎ซ | าส | R่ | ^C | ท | ใช่ | ส฿ | nฬd | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | T | ฒ๊ | K` [Yf[ | Sฒ | 55.0 | ^ณฟ | 2:10:1 | @ | 38.6 | 05-04-03 | 485 | 1 | 10.5 |
Q | U | ฒ๊ | wCAWFh | Uฒ | 56.0 | gฏFi | 2:10:2 | P/Q | 38.3 | 10-07-04 | 482 | 4 | 15.9 |
R | P | ฒ๊ | }Iup[T[ | Vฒ | 56.0 | R๛M | 2:10:6 | Q | 39.3 | 03-03-05 | 517 | 9 | 1.1 |
S | PO | ฒ๊ | XeXO[ | Vฒ | 56.0 | บ๊๗ | 2:10:6 | Nr | 39.6 | 02-02-02 | 459 | 3 | 77.1 |
T | W | ฒ๊ | [eRX~I | Tฤ | 49.0 | ผบใฤพ | 2:11:0 | Q | 39.2 | 06-08-06 | 486 | 3 | 67.5 |
U | X | ฒ๊ | J~m`J | Vฒ | 56.0 | gcก | 2:11:2 | R/S | 40.3 | 01-01-01 | 486 | 4 | 29.6 |
V | Q | ฒ๊ | r[r[_[NC | TZ | 56.0 | L็ | 2:11:2 | A^} | 39.8 | 04-05-07 | 454 | -2 | 23.8 |
W | R | ฒ๊ | RXVFAg | Wฒ | 56.0 | |gO | 2:11:3 | P/Q | 39.2 | 08-10-10 | 504 | 5 | 31.8 |
X | S | ฒ๊ | }ClTui | Sฤ | 49.0 | RบTM | 2:11:8 | Q P/Q | 39.7 | 09-09-08 | 462 | 4 | 43.2 |
10 | V | ฒ๊ | pN | Vฒ | 56.0 | qxฒ๊Y | 2:12:0 | P | 40.2 | 07-06-09 | 477 | -9 | 11.2 |
11 | PP | ฒ๊ | VNXgCJ[ | Uฒ | 55.0 | ผบh์ | 2:13:2 | U | 40.9 | 11-11-11 | 470 | 13 | 83.0 |
@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
@@