²‰ê‹£”n ƒTƒ}[ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ iƒ_[ƒgƒOƒŒ[ƒhJpn‚Rj |
2010”N 8ŒŽ 18“ú@ƒ_1400‚@“VŒóF°@”nêF—Ç iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn‚RΈÈãj |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚P | JRA | ƒZƒŒƒXƒnƒ“ƒg | ‚T‰² | 57.0 | •Ÿ‰i—Sˆê | 1:26:4 | @ | 36.7 | 01-02-01 | 475 | -5 | 4.9 |
‚Q | ‚Q | JRA | ƒ_ƒCƒVƒ‡ƒEƒWƒFƒbƒg | ‚V‰² | 57.5 | ŽÄŽR—Yˆê | 1:27:0 | ‚R | 37.4 | 02-01-02 | 558 | 0 | 7.0 |
‚R | ‚R | ²‰ê | ƒ}ƒ“ƒIƒuƒp[ƒT[ | ‚V‰² | 54.0 | ŽRŒûŒM | 1:27:4 | ‚Q | 37.4 | 05-05-03 | 503 | 6 | 33.1 |
‚S | ‚X | JRA | ƒX[ƒj | ‚S‰² | 59.0 | ì“c«‰ë | 1:27:5 | ‚R/‚S | 37.4 | 06-04-04 | 477 | 7 | 1.1 |
‚T | ‚P‚Q | JRA | ƒ”ƒ@ƒ“ƒNƒ‹ƒ^ƒeƒ„ƒ} | ‚W‰² | 58.0 | K‰p–¾ | 1:27:7 | ‚P | 37.7 | 04-03-05 | 424 | -14 | 21.7 |
‚U | ‚U | ²‰ê | ƒ~ƒ„ƒmƒI[ƒhƒŠ[ | ‚S‰² | 52.0 | ‹g—¯FŽi | 1:27:9 | ‚P | 36.8 | 09-07-06 | 454 | 4 | 231.2 |
‚V | ‚P‚P | ²‰ê | ƒGƒtƒP[ƒtƒBƒ‹ | ‚U‰² | 52.0 | ŽR‰º‹MŒõ | 1:28:6 | ‚S | 37.7 | 08-09-08 | 466 | -8 | 669.0 |
‚W | ‚T | ²‰ê | ƒAƒ‹ƒJƒ‰ƒCƒY | ‚V‰² | 52.0 | ´…—Tˆê | 1:28:6 | ƒNƒr | 37.9 | 07-08-07 | 502 | -2 | 669.0 |
‚X | ‚S | Š}¼ | ƒ‚ƒGƒŒƒ_ƒ“ƒXƒNƒCƒ“ | ‚U–Ä | 52.0 | ‹gˆä—F•F | 1:29:1 | ‚Q ‚P/‚Q | 37.7 | 10-11-09 | 448 | -8 | 683.6 |
10 | ‚V | ²‰ê | ƒp[ƒgƒD[ƒAƒ[ƒY | ‚W‰² | 52.0 | Œ “¡Šw | 1:29:3 | ‚P | 37.8 | 11-10-10 | 456 | 4 | 311.4 |
11 | ‚W | •ŸŽR | ƒ†[ƒKƒbƒgƒe[ƒXƒg | ‚V‰² | 52.0 | ‰ª“cËŽk | 1:29:8 | ‚Q ‚P/‚Q | 37.9 | 12-12-11 | 460 | 1 | 786.1 |
12 | ‚P‚O | ìè | ƒ†ƒjƒeƒB | ‚T–Ä | 52.0 | —ÑŒ¶ | 1:31:7 | ‘å· | 41.5 | 03-06-12 | 471 | -6 | 268.8 |
› | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
› |