高知競馬 黒船賞 (ダートグレードJpn3) |
2011年 3月 14日 ダ1400m 天候:− 馬場:− (サラブレッド系4歳以上) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金沢 | トウショウガナー | 7牡 | 56.0 | 吉田晃浩 | ||||||||
2 | 福山 | シルクウィザード | 8牡 | 56.0 | 野田誠 | ||||||||
3 | JRA | ダイショウジェット | 8牡 | 56.0 | 岩田康誠 | ||||||||
4 | 高知 | ハンドシェイク | 5牡 | 56.0 | 永森大智 | ||||||||
5 | 船橋 | ナイキマドリード | 5牡 | 56.0 | 川島正太郎 | ||||||||
6 | 愛知 | キングスゾーン | 9牡 | 57.0 | 安部幸夫 | ||||||||
7 | 高知 | ポートジェネラル | 8牡 | 56.0 | 赤岡修次 | ||||||||
8 | JRA | セイクリムズン | 6牡 | 57.0 | 幸英明 | ||||||||
9 | JRA | スーニ | 5牡 | 59.0 | 川田将雅 | ||||||||
10 | JRA | ミリオンディスク | 7牡 | 57.0 | 蛯名正義 | ||||||||
11 | 高知 | サムデイシュアー | 7牡 | 56.0 | 西森将司 | ||||||||
12 | JRA | ケイアイガーベラ | 5牝 | 55.0 | 秋山真一郎 |
○ |
※震災のため開催を取り止めました |