高知競馬
高知優駿

(黒潮ダービー)
2010年 6月 20日 ダ1900m 天候:雨 馬場:不良
(サラブレッド系3歳)
←黒潮皐月賞 トレノ賞→
着順 番号 所 属 馬 名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 通過順 馬体重 単勝
高知 モルフェキープオフ 3牡 56.0 倉兼育康 2:07:2 −−− 41.0 01-01-01  508 2 20.3
高知 ナロウエスケープ 3牝 54.0 中西達也 2:07:4 41.0 02-02-02 453 -3 1.1
高知 マルチトップセダン 3牡 56.0 西川敏弘 2:08:3 41.1 05-04-04 429 -1 41.8
高知 エイダイジャンプ 3牡 56.0 上田将司 2:08:4 クビ 41.9 02-03-03 440 1 13.6
高知 コスモスティール 3牡 56.0 戸崎圭太 2:10:6 大差 42.7 07-05-05 479 -2 9.7
10 高知 ポルカドット 3牡 56.0 西山裕貴 2:11:0 42.6 08-07-06 541 11 14.4
高知 アイオライト 3牡 56.0 永森大智 2:11:9 43.5 09-05-07 464 -1 150.2
高知 フォーティマックス 3牡 56.0 別府真衣 2:12:9 45.0 06-07-08 482 6 46.0
高知 トサキャロル 3牝 54.0 西森将司 2:13:7 45.5 04-07-09 423 1 150.2
10 高知 コスモトウゴウ 3牡 56.0 高橋利幸 2:14:8 45.7 10-10-10 489 -5 118.6
 
単 勝 複 勝 馬連複 3連複 ワ イ ド
05  2030円 05  120円 05−08  320円 04-05-08  2500円 05-08  140円
08  100円 馬連単 3連単 04-05  1360円
04  450円 05→08  2210円 05-08-04  41070円 04-08  450円

もどる