高知競馬 福永洋一記念 () |
2010年 5月 10日 ダ1600m 天候:小雨 馬場:重 (サラブレッド系4歳以上) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 高知 | フサイチバルドル | 9セ | 57.0 | 赤岡修次 | 1:45:1 | 38.4 | 03-03-02 | 492 | 2 | 1.7 | |
2 | 2 | 高知 | ホーマンクラフト | 7牡 | 57.0 | 倉兼育康 | 1:45:5 | 2 | 38.7 | 04-04-04 | 448 | -5 | 2.1 |
3 | 4 | 高知 | グッドヘラクレス | 6牡 | 57.0 | 高橋利幸 | 1:45:7 | 1 | 39.2 | 02-02-01 | 496 | -2 | 24.8 |
4 | 1 | 高知 | スパイナルコード | 6牡 | 57.0 | 西川敏弘 | 1:46:0 | 1 1/2 | 39.5 | 01-01-03 | 471 | -4 | 21.4 |
5 | 3 | 高知 | グランシング | 4牡 | 57.0 | 中西達也 | 1:47:0 | 5 | 39.5 | 08-07-06 | 519 | 1 | 53.1 |
6 | 5 | 高知 | アイアムドラマ | 7牡 | 57.0 | 西山裕貴 | 1:47:3 | 1 1/2 | 40.3 | 06-06-05 | 478 | 3 | 18.6 |
7 | 7 | 高知 | ゲットクール | 8牡 | 57.0 | 西森将司 | 1:47:4 | 3/4 | 39.9 | 07-09-09 | 497 | 0 | 73.1 |
8 | 9 | 高知 | ロマンタッチ | 8牡 | 57.0 | 別府真衣 | 1:47:5 | クビ | 40.0 | 09-08-07 | 464 | -6 | 31.4 |
9 | 8 | 高知 | フルパワー | 5牡 | 57.0 | 御神本訓史 | 1:47:6 | 1/2 | 40.7 | 05-04-07 | 487 | -3 | 15.4 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | |||||
06 | 170円 | 06 | 110円 | 02−06 | 160円 | 02-04-06 | 420円 | 02-06 | 120円 |
02 | 120円 | 馬連単 | 3連単 | 04-06 | 250円 | ||||
04 | 200円 | 06→02 | 260円 | 06-02-04 | 1160円 | 02-04 | 370円 |