金沢競馬
北國王冠

()
2010年 11月 14日 ダ2600m 天候:曇 馬場:重
(サラブレッド系3歳以上)
←サラブレッド大賞典 ヤングチャンピオン→
着順 番号 所 属 馬 名 齢性 斤量 騎手 タイム -着差- 上がり 通過順 馬体重 単勝
10 金沢 タートルベイ 5牡 56.0 堀場裕充 2:50:0 レコード 39.9 03-02-01  509 11 1.4
金沢 キタイセユニバース 4牡 56.0 桑野等 2:51:8 41.7 02-01-02 438 1 7.4
金沢 ネヴァデザート 5牡 56.0 古性秀之 2:53:1 40.2 06-04-03 479 6 4.9
金沢 ゴールデンミション 6牡 56.0 加藤和義 2:54:7 43.8 01-03-04 511 -1 7.9
金沢 ブルージョージ 7牡 56.0 中川雅之 2:54:9 3/4 41.2 07-06-05 500 0 100.4
金沢 ヤマトタケル 7牡 56.0 畑中信司 2:55:0 3/4 41.5 05-05-06 493 3 87.8
金沢 ムーアイランド 6牡 56.0 藤田弘治 2:57:0 大差 42.7 09-09-08 533 1 21.3
金沢 ゲイリーアイトーン 8セ 56.0 吉田晃浩 2:57:0 クビ 42.6 10-08-07 545 -6 127.7
金沢 ウインザモチ 4牡 56.0 青柳正義 2:58:2 43.7 08-10-10 452 4 117.1
10 金沢 プログレスエバー 7牡 56.0 吉原寛人 2:59:0 45.8 04-07-09 588 -7 14.2
 
単 勝 複 勝 枠連複 馬連複 3連複 ワ イ ド
10  140円 10  100円 7−8  270円 07−10  300円 05-07-10  430円 07-10  140円
07  130円 枠連単 馬連単 3連単 05-10  190円
05  120円 8→7  440円 10→07  430円 10-07-05  880円 05-07  230円

もどる