àò£n RåÜT i_[gO[hJpnRj |
2010N 10 5ú@_2100@VóFJ@nêFd iTubhnj |
| Ô | ® | n@Œ | î« | ÒÊ | Rè | ^C | · | ãªè | Êß | nÌd | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | R | JRA | p[XgO | S² | 56.0 | ã¡_P | 2:13:1 | @ | 37.3 | 03-02-01 | 463 | -1 | 2.8 |
Q | Q | àò | WOX}C | S² | 56.0 | gŽ°l | 2:14:4 | U | 39.3 | 01-01-02 | 484 | -2 | 21.9 |
R | T | JRA | RXt@g | R² | 54.0 | Œª³C | 2:14:7 | P P/Q | 38.9 | 02-02-03 | 490 | -16 | 2.1 |
S | S | JRA | tTC`s[WFC | T² | 56.0 | À¡È | 2:14:9 | R/S | 38.7 | 04-04-04 | 484 | -4 | 3.8 |
T | PO | àò | l@fU[g | T² | 56.0 | ëGV | 2:15:3 | Q | 38.1 | 07-07-07 | 473 | 2 | 262.4 |
U | P | JRA | [IuU_CX | T² | 57.0 | àcK | 2:15:4 | P/Q | 38.9 | 05-04-05 | 452 | -2 | 5.8 |
V | W | }Œ | G[VG@ | U² | 56.0 | Ô{³O | 2:16:2 | S | 39.4 | 06-06-06 | 499 | -1 | 136.2 |
W | V | àò | rbOh | 10² | 56.0 | xêT[ | 2:16:8 | R | 37.9 | 11-08-08 | 455 | -2 | 286.6 |
X | PP | }Œ | G_XNC | UÄ | 54.0 | gäFF | 2:18:6 | X | 39.1 | 08-09-09 | 455 | 1 | 640.6 |
10 | X | m | iAu[ | TÄ | 56.0 | iXåq | 2:22:1 | å· | 42.4 | 08-11-10 | 423 | -12 | 531.2 |
11 | U | }Œ | veBt[ | RÄ | 52.0 | äEî | 2:22:5 | Q | 42.7 | 10-10-11 | 362 | 10 | 473.5 |
@ |
P | ¡ | gA¡ | nA¡ | RA¡ | C h | ||||||
03 | @280~ | 03 | @120~ | Q|R | @2160~ | 02|03 | @3180~ | 02-03-05 | @1390~ | 02-03 | @800~ |
02 | @210~ | gAP | nAP | RAP | 03-05 | @190~ | |||||
05 | @100~ | RšQ | @5030~ | 03š05 | @4620~ | 03-02-05 | @14810~ | 02-05 | @430~ |