金沢競馬
百万石賞

()
2010年 6月 20日 ダ2300m 天候:曇 馬場:重
(サラブレッド系3歳以上オープン)
←北日本新聞杯 レディス杯→
着順 番号 所 属 馬 名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 通過順 馬体重 単勝
金沢 ジャングルスマイル 4牡 56.0 吉原寛人 2:31:0   39.5 03-01-01  488 7 1.3
金沢 ビッグドン 10牡 56.0 堀場裕充 2:32:5 39.4 10-06-04 458 -1 7.2
金沢 ネヴァデザート 5牡 56.0 古性秀之 2:33:1 38.8 11-10-07 468 3 34.4
10 金沢 バチェラー 5牡 56.0 藤田弘治 2:33:6 2 1/2 42.1 03-01-03 569 -12 18.1
金沢 ナムラグローリー 6牡 56.0 中川雅之 2:33:8 41.2 08-05-05 485 -4 7.7
金沢 コーワキング 8牡 56.0 米倉知 2:34:4 42.9 02-01-02 532 6 8.3
11 金沢 ドゥミポワント 4牝 54.0 沖静男 2:34:4 同着 41.7 06-06-06 474 0 75.7
金沢 ホーマンブラヴォー 8牡 56.0 畑中信司 2:35:4 42.1 09-08-09 508 -3 98.7
金沢 ケイアイダイコク 4牡 56.0 吉田晃浩 2:37:3 45.3 01-04-08 472 1 103.2
10 金沢 アポロクリード 4牡 56.0 青柳正義 2:37:6 1 1/2 43.5 05-11-10 513 1 108.1
11 金沢 ツルギフェロン 8セ 56.0 桑野等 2:38:2 44.3 07-09-11 456 -4 94.6
 
単 勝 複 勝 枠連複 馬連複 3連複 ワ イ ド
01  130円 01  110円 1−7  460円 01−08  440円 01-03-08  2380円 01-08  270円
08  160円 枠連単 馬連単 3連単 01-03  760円
03  200円 1→7  680円 01→08  520円 01-08-03  5440円 03-08  1280円

もどる