水沢競馬
阿久利黒

()
2010年 5月 2日 ダ1600m 天候:曇 馬場:良
(サラブレッド系3歳)
←留守杯日高賞 シアンモア記念→
着順 番号 所 属 馬 名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 通過順 馬体重 単勝
10 岩手 ロックハンドスター 3牡 55.0 菅原勲 1:43:1   39.6 03-01-01 460 -8 1.1
岩手 イシノウォーニング 3牝 53.0 南郷家全 1:44:1 40.7 01-03-02 436 0 8.8
岩手 ダークライ 3牡 55.0 山本政聡 1:44:3 1 1/2 40.9 02-01-02 465 0 7.2
岩手 トーホクキング 3牡 55.0 高松亮 1:44:8 40.5 07-04-04 470 6 32.8
岩手 モエレフットライト 3牡 55.0 山本聡哉 1:44:9 クビ 40.9 04-05-05 510 3 67.8
岩手 ベルデンアイン 3牡 55.0 板垣吉則 1:45:5 41.3 05-06-06 462 -3 57.7
岩手 リュウノオパール 3牝 53.0 菅原俊吏 1:46:4 41.3 09-09-09 416 1 103.9
岩手 グラドル 3牝 53.0 坂口裕一 1:47:1 42.3 08-08-08 計不 115.4
岩手 セイントネイティブ 3牡 55.0 阿部英俊 1:47:1 クビ 42.8 06-07-07 457 -4 52.0
10 岩手 ナンブシャイニング 3牝 53.0 関本淳 1:47:6 41.7 10-10-10 473 5 115.4
除外 岩手 ハイブリッジオール 3牡 55.0 小林俊彦 −− −− −− −−− −− −−
※5番ハイブリッジオールは、馬体故障 (左後肢球節捻挫)のため競走から除外された
単 勝 複 勝 枠連複 馬連複 3連複 ワ イ ド
10  110円 10  100円 2−8  380円 02−10  340円 02-07-10  190円 02-10  170円
02  120円   馬連単 3連単 07-10  120円
07  100円     10→02  350円 10-02-07  500円 02-07  170円
5重勝・単勝式(ランダム方式)
7R 8R 9R 10R 11R 配当
01番 02番 02番 10番 07番 (的中0票/全2344票)
前回キャリーオーバー 224,721円
 ※キャリーオーバー
38万3022円

もどる