–å•Ê‹£”n •äÜ ij |
2010”N 10ŒŽ 19“ú@ƒ_1800‚@“VŒóF°@”nêFâcd iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒnƒI[ƒvƒ“j |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚S | –kŠC“¹ | ƒJƒ[ƒmƒRƒEƒeƒC | ‚V‰² | 57.0 | ≺GŽ÷ | 1:53:7 | @ | 37.9 | 06-03-03 | 456 | -2 | 2.7 |
‚Q | ‚P‚R | –kŠC“¹ | ƒ}ƒLƒmƒXƒp[ƒN | ‚T‰² | 57.0 | •ž•”–ÎŽj | 1:53:8 | ‚P/‚Q | 37.3 | 13-09-07 | 446 | -8 | 4.7 |
‚R | ‚P‚Q | –kŠC“¹ | ƒ}ƒ`ƒJƒlƒIƒCƒJƒ[ | ‚T–Ä | 55.0 | ˆäãr•F | 1:54:1 | ‚P ‚P/‚Q | 38.0 | 04-06-06 | 522 | 10 | 48.6 |
‚S | ‚Q | –kŠC“¹ | ƒIƒlƒXƒgƒWƒ‡ƒ“ | ‚U‰² | 58.0 | ¬‘”Žs | 1:54:1 | ƒAƒ^ƒ} | 38.1 | 04-05-04 | 544 | 4 | 3.6 |
‚T | ‚T | –kŠC“¹ | ƒ~ƒXƒeƒBƒbƒNƒ_ƒCƒ„ | ‚T‰² | 57.0 | Ä“¡³O | 1:54:1 | ƒAƒ^ƒ} | 38.4 | 01-01-01 | 506 | 2 | 45.9 |
‚U | ‚U | –kŠC“¹ | ƒRƒpƒmƒJƒ`ƒhƒL | ‚V‰² | 57.0 | ŒK‘º^–¾ | 1:54:3 | ‚R/‚S | 38.0 | 09-07-07 | 516 | -2 | 5.4 |
‚V | ‚P‚S | ŠâŽè | ƒS[ƒ‹ƒhƒ}ƒCƒ“ | ‚UƒZ | 58.0 | ›Œ´ŒM | 1:54:6 | ‚P ‚P/‚Q | 38.8 | 03-03-04 | 478 | 9 | 24.3 |
‚W | ‚P‚O | –kŠC“¹ | ƒ„ƒ}ƒmƒgƒŒƒWƒƒ[ | ‚U‰² | 56.0 | ‹{èŒõs | 1:55:0 | ‚Q | 38.5 | 10-09-07 | 496 | 2 | 33.7 |
‚X | ‚P | –kŠC“¹ | ƒ}ƒ`ƒJƒlƒmƒƒL | ‚V‰² | 57.0 | 쓇—ml | 1:55:2 | ‚P | 39.5 | 01-01-01 | 558 | 0 | 115.1 |
‚X | ‚X | –kŠC“¹ | ƒjƒbƒNƒoƒjƒ„ƒ“ | ‚T‰² | 58.0 | ÷ˆä‘ñÍ | 1:55:2 | “¯’… | 38.2 | 14-13-12 | 488 | 0 | 47.0 |
11 | ‚P‚P | –kŠC“¹ | ƒTƒ“ƒcƒFƒbƒyƒŠƒ“ | ‚U‰² | 58.0 | Šâ‹´—E“ñ | 1:55:4 | ‚P | 38.3 | 11-14-14 | 496 | -10 | 12.6 |
12 | ‚V | ŠâŽè | ƒ‚ƒGƒŒƒnƒiƒI[ | ‚T‰² | 56.0 | ¬“ˆ‹v‹P | 1:55:7 | ‚P ‚P/‚Q | 39.2 | 07-09-11 | 490 | 4 | 34.4 |
13 | ‚W | –kŠC“¹ | ƒ‰ƒvƒŒ | ‚T‰² | 56.0 | ŒÜ\—’“~Ž÷ | 1:56:0 | ‚P ‚P/‚Q | 39.3 | 10-12-12 | 498 | 2 | 39.8 |
14 | ‚R | –kŠC“¹ | ƒŠƒXƒeƒBƒAƒ_[ƒŠƒ“ | ‚X‰² | 57.0 | ²X–Ø‘–¾ | 1:56:5 | ‚Q ‚P/‚Q | 40.2 | 08-07-07 | 536 | -2 | 119.3 |
@ |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | |||||
04 | @270‰~ | 04 | @140‰~ | ‚R|‚W | @690‰~ | 04|13 | @900‰~ | 04-12-13 | @15430‰~ |
13 | @160‰~ | @ | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | |||||
12 | @550‰~ | @ | @ | 04¨13 | @1280‰~ | 04-13-12 | @57120‰~ |