•ŸŽR‹£”n •ŸŽR‚RΖĔn“Á•Ê ij |
2010”N 9ŒŽ 12“ú@ƒ_1600‚@“VŒóF°@”nêF—Ç iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn‚RΖĔnj |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚P | •ŸŽR | ƒ€ƒcƒ~ƒ}[ƒxƒ‰ƒX | ‚R–Ä | 54.0 | ’r“c•qŽ÷ | 1:47:8 | @ | 37.4 | 10-08-07 | 450 | 1 | 1.1 |
‚Q | ‚P‚O | •ŸŽR | ƒAƒNƒAƒrƒ…[ƒeƒB[ | ‚R–Ä | 54.0 | “¡–{ŽO˜Y | 1:48:1 | ‚P ‚P/‚Q | 39.3 | 02-02-02 | 409 | 1 | 31.2 |
‚R | ‚V | •ŸŽR | ƒWƒuƒ‰ƒ‹ƒ^ƒ‹ƒƒbƒN | ‚R–Ä | 54.0 | ‰ª“cËŽk | 1:48:2 | ‚P/‚Q | 39.6 | 01-01-01 | 385 | -2 | 57.5 |
‚S | ‚U | •ŸŽR | ƒrƒNƒgƒŠ[ƒqƒ}ƒƒŠ | ‚R–Ä | 54.0 | “n•Ó”Ž•¶ | 1:48:4 | ‚P | 39.1 | 04-03-03 | 413 | -4 | 10.4 |
‚T | ‚R | •ŸŽR | ƒƒCƒGƒXƒIƒWƒ‡[ | ‚R–Ä | 54.0 | ú›”¨—Yˆê˜Y | 1:48:7 | ‚P ‚P/‚Q | 38.9 | 07-05-05 | 463 | -3 | 31.2 |
‚U | ‚S | •ŸŽR | ƒiƒJƒhƒCƒZƒ“ƒv[ | ‚R–Ä | 54.0 | Žü“¡’¼Ž÷ | 1:48:7 | ƒNƒr | 38.9 | 08-06-05 | 419 | 1 | 11.2 |
‚V | ‚Q | •ŸŽR | ƒiƒJƒhƒCƒz[ƒZƒL | ‚R–Ä | 54.0 | ŠðŸ‘¥ | 1:49:0 | ‚P ‚P/‚Q | 39.7 | 03-04-04 | 456 | 3 | 26.7 |
‚W | ‚T | •ŸŽR | ƒ‰ƒCƒZƒc | ‚R–Ä | 54.0 | ŽO‘º“W‹v | 1:49:9 | ‚S | 40.2 | 05-07-08 | 411 | 2 | 35.2 |
‚X | ‚X | •ŸŽR | ƒ€ƒcƒ~ƒNƒŠ[ƒN | ‚R–Ä | 54.0 | “èèŒ÷—S | 1:50:3 | ‚Q | 40.0 | 09-08-09 | 435 | 3 | 43.7 |
10 | ‚W | •ŸŽR | ƒEƒAƒoƒbƒVƒ… | ‚R–Ä | 54.0 | ²Œ´G‘× | 1:53:2 | ‘å· | 43.4 | 06-08-10 | 408 | 0 | 54.6 |
› | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¦‚U”ÔƒrƒNƒgƒŠ[ƒqƒ}ƒƒŠ‚Ì–ì“c½‹RŽè‚ÍA“n•Ó”Ž•¶‹RŽè‚É•ÏX ¦‚X”Ôƒ€ƒcƒ~ƒNƒŠ[ƒN‚̕Ћ˳á‹RŽè‚ÍA“èèŒ÷—S‹RŽè‚É•ÏX |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
› | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|