•ŸŽR‹£”n
•ŸŽRƒ_�[ƒr�[

�i�j
2010”N 5ŒŽ 2“ú�@ƒ_1800‚��@“VŒó�F�°�@”n�ê�F—Ç
�iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn‚R�Î�j
�©•ŸŽR�÷‰Ô�Ü •ŸŽRƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒVƒbƒv�¨
�›
’…�‡ ”Ô�† �Š ‘® ”n�@–¼ —î�« ‹Ò—Ê ‹RŽè ƒ^ƒCƒ€ ’…�· �オ‚è ’Ê‰ß�‡ ”n‘Ì�d ’P�Ÿ
‚P ‚X •ŸŽR ƒtƒH�[ƒCƒ“ƒ�ƒ“ ‚R‰² 56.0 “è�èŒ÷—S 2:00:3   38.3 03-01-01  433 2 3.9
‚Q ‚R •ŸŽR ƒ€ƒcƒ~ƒ}�[ƒxƒ‰ƒX ‚R–Ä 54.0 ’r“c•qŽ÷ 2:01:2 ‚S 38.8 05-03-02 451 -6 1.1
‚R ‚V •ŸŽR ƒrƒNƒgƒŠ�[ƒqƒ}ƒ�ƒŠ ‚R–Ä 54.0 �•�ì’m�O 2:02:1 ‚S 40.2 02-02-03 415 -10 76.1
‚S ‚W •ŸŽR ƒrƒNƒgƒŠƒWƒ…ƒEƒxƒG ‚R‰² 56.0 ŽR“c�Ë—Y 2:02:2 ‚R/‚S 39.3 09-09-05 444 -3 29.0
‚T ‚T •ŸŽR ƒrƒNƒgƒŠ�[ƒmƒuƒiƒK ‚R‰² 56.0 –ì“c�½ 2:02:7 ‚Q ‚P/‚Q 40.3 06-05-04 442 0 16.1
‚U ‚P •ŸŽR ƒ€ƒcƒ~ƒNƒŠ�[ƒN ‚R–Ä 54.0 •ЋË�³�á 2:02:8 ƒNƒr 40.3 07-07-08 442 3 26.5
‚V ‚S •ŸŽR ƒiƒJƒhƒCƒz�[ƒZƒL ‚R–Ä 54.0 Šð�Ÿ‘¥ 2:02:9 ‚P/‚Q 40.5 04-06-06 446 0 93.6
‚W ‚Q •ŸŽR ƒGƒo�[ƒAƒCƒŠ�[ƒ“ ‚R–Ä 54.0 ú›”¨—Yˆê˜Y 2:03:1 ‚R/‚S 40.5 08-08-09 428 -6 152.1
‚X ‚U •ŸŽR ƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒˆ�[ƒR�[ ‚R–Ä 54.0 �¼ˆä�L–ç 2:04:3 ‚U 42.4 01-04-07 426 -2 60.9
�›
’P �Ÿ •¡ �Ÿ ”n˜A•¡ ‚R˜A•¡
09 �@390‰~ 09 �@100‰~ 03�|09 �@130‰~ 03-07-09 �@1940‰~
03 �@100‰~ ”n˜A’P ‚R˜A’P
07 �@220‰~ 09�¨03 �@430‰~ 09-03-07 �@5330‰~
‚T�d�Ÿ�E’P�ŸŽ®�iƒ‰ƒ“ƒ_ƒ€•ûŽ®�j
‚VR ‚WR ‚XR 10R 11R ”z“–
01”Ô 03”Ô 05”Ô 09”Ô 06”Ô �i“I’†0•[/‘S807•[�j
‘O‰ñƒLƒƒƒŠ�[ƒI�[ƒo�[ 47,453‰~
�@�¦ƒLƒƒƒŠ�[ƒI�[ƒo�[
10–œ7009‰~

‚à‚Ç‚é