–¼ŒÃ‰®‹£”n JBCƒNƒ‰ƒVƒbƒN iƒ_[ƒgƒOƒŒ[ƒhJpn‚Pj |
2009”N 11ŒŽ 3“ú@ƒ_1900‚@“VŒóF°@”nêF—Ç iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒnOPj |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚T | JRA | ƒ”ƒ@[ƒ~ƒŠƒAƒ“ | ‚V‰² | 57.0 | •–L | 2:00:2 | 36.7 | 03-03-02 | 511 | -4 | 1.3 | |
‚Q | ‚P‚O | JRA | ƒ}ƒRƒgƒXƒpƒ‹ƒrƒGƒ | ‚T‰² | 57.0 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 2:00:2 | ƒAƒ^ƒ} | 37.1 | 01-01-01 | 525 | 15 | 4.6 |
‚R | ‚P‚Q | JRA | ƒƒ“ƒ_[ƒXƒs[ƒh | ‚V‰² | 57.0 | ¬–q‘¾ | 2:00:3 | ƒNƒr | 37.0 | 02-02-03 | 478 | 0 | 4.8 |
‚S | ‚R | JRA | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒgƒEƒRƒ“ | ‚V‰² | 57.0 | “¡“cL“ñ | 2:02:0 | ‚W | 38.3 | 05-05-04 | 456 | -9 | 22.6 |
‚T | ‚P | Š}¼ | ƒ}ƒ‹ƒˆƒtƒFƒjƒbƒNƒX | ‚T‰² | 57.0 | ”ö“‡“O | 2:02:6 | ‚R | 38.8 | 06-06-05 | 487 | 5 | 58.7 |
‚U | ‚S | •ºŒÉ | ƒ^ƒKƒmƒVƒƒƒ“ƒnƒC | ‚V‰² | 57.0 | –Ø‘ºŒ’ | 2:02:7 | ‚P/‚Q | 38.1 | 10-07-07 | 519 | -5 | 443.2 |
‚V | ‚U | ˆ¤’m | ƒƒCƒeƒBƒ^ƒbƒ` | ‚T‰² | 57.0 | ŽR–{ˆ© | 2:04:1 | ‚V | 39.2 | 07-09-09 | 446 | 5 | 349.1 |
‚W | ‚V | JRA | ƒuƒ‹[ƒRƒ“ƒRƒ‹ƒh | ‚X‰² | 57.0 | K‰p–¾ | 2:04:1 | ƒAƒ^ƒ} | 40.4 | 04-04-06 | 513 | 14 | 34.9 |
‚X | ‚W | ˆ¤’m | ƒ}ƒ„ƒmƒOƒŒƒCƒV[ | 10‰² | 57.0 | ‹gŒ´Š°l | 2:04:3 | ‚P ‚P/‚Q | 39.4 | 08-08-08 | 485 | 15 | 425.3 |
10 | ‚Q | ‚’m | ƒXƒpƒCƒiƒ‹ƒR[ƒh | ‚T‰² | 57.0 | ¼ì•qO | 2:05:0 | ‚R | 39.3 | 09-11-10 | 462 | -10 | 350.1 |
11 | ‚P‚P | Š}¼ | ƒgƒ~ƒmƒ_ƒ“ƒfƒB | ‚T‰² | 57.0 | “ŒìŒö‘¥ | 2:05:2 | ‚P ‚P/‚Q | 39.5 | 11-12-12 | 498 | 12 | 619.7 |
12 | ‚X | ˆ¤’m | ƒEƒCƒjƒ“ƒOƒEƒCƒ“ƒh | ‚W‰² | 57.0 | ‹g“c–« | 2:05:8 | ‚R | 40.3 | 12-10-11 | 498 | 0 | 451.8 |
› |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | |||||
05 | @130‰~ | 05 | @100‰~ | ‚T|‚V | @260‰~ | 05|10 | @270‰~ | 05-10-12 | @190‰~ |
10 | @110‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | |||||
12 | @100‰~ | ‚T¨‚V | @310‰~ | 05¨10 | @350‰~ | 05-10-12 | @560‰~ |