笠松競馬 オータムカップ (JBCクラシック指定競走) |
2009年 9月 25日 ダ1900m 天候:晴 馬場:良 (サラブレッド系) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 笠松 | トミノダンディ | 5牡 | 57.0 | 東川公則 | 2:04:3 | 03-03-02 | 486 | -3 | 34.4 | |
2 | 9 | 愛知 | ワイティタッチ | 5牡 | 57.0 | 山本茜 | 2:04:4 | 3/4 | 07-05-07 | 441 | 3 | 15.5 |
3 | 6 | 愛知 | テキサスイーグル | 5牡 | 57.0 | 柿原翔 | 2:04:5 | 3/4 | 01-01-01 | 560 | 3 | 6.0 |
4 | 4 | 笠松 | カキツバタロイヤル | 3牡 | 56.0 | 阪上忠匡 | 2:04:6 | クビ | 04-04-04 | 421 | 2 | 24.4 |
5 | 3 | 笠松 | エイシンラージヒル | 7牡 | 57.0 | 吉田稔 | 2:04:7 | クビ | 08-06-05 | 519 | -5 | 1.3 |
6 | 1 | 福山 | ナリタブラック | 7牡 | 57.0 | 岡田祥嗣 | 2:04:8 | 3/4 | 09-10-10 | 487 | -3 | 23.7 |
7 | 10 | 愛知 | サンキストゴールド | 5セ | 57.0 | 宇都英樹 | 2:05:0 | 1 1/2 | 06-07-06 | 485 | 4 | 8.0 |
8 | 7 | 笠松 | フサイチウィード | 7牡 | 57.0 | 向山牧 | 2:05:2 | 1 | 02-02-03 | 507 | 4 | 15.7 |
9 | 5 | 金沢 | チキリボーイ | 4牡 | 57.0 | 吉田晃浩 | 2:05:6 | 2 | 05-08-08 | 505 | -3 | 32.2 |
10 | 2 | 笠松 | ケイアイミリオン | 11牡 | 57.0 | 藤原幹生 | 2:06:1 | 2 1/2 | 10-09-09 | 500 | 1 | 92.5 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | |||||
08 | 3440円 | 08 | 520円 | 7−8 | 1800円 | 08−09 | 10050円 | 06-08-09 | 10490円 |
09 | 400円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | |||||
06 | 160円 | 7→8 | 3410円 | 08→09 | 29490円 | 08-09-06 | 168440円 |